Audemars Piguet Uhrenbeweger-Einstellungen (TPD)
Keine Treffer gefunden
Nutzen Sie diese Tabelle, um Ihren Uhrenbeweger für Audemars Piguet Automatikuhren zu programmieren — empfohlene Umdrehungen pro Tag (TPD) und Aufzugsrichtung für 749 Modelle und Kaliber. Die meisten Audemars Piguet Automatikuhren laufen mit 800 TPD, Richtung: Beide Richtungen.
Wenn Ihr genaues Modell nicht aufgeführt ist, suchen Sie stattdessen nach dem Uhrwerk/Kaliber — Marken verwenden oft dasselbe Uhrwerk in vielen Modellen. Im Zweifel sind 650 TPD bidirektional eine sichere Einstellung für die meisten modernen Automatikuhren.
| Modell / Beschreibung | Uhrwerk / Kaliber | Aufzugsrichtung | Umdrehungen pro Tag (TPD) |
|---|---|---|---|
| 12518 ROYAL OAK 125th Anniversary | Beide Richtungen | 800 | |
| 12518 ROYAL OAK 125th Anniversary | 2120 | Beide Richtungen | 800 |
| 12530 ROYAL OAK 125th Anniversary | Beide Richtungen | 800 | |
| 12530 ROYAL OAK 125th Anniversary | 2120 | Beide Richtungen | 800 |
| 14202 ROYAL OAK Jumbo | Beide Richtungen | 800 | |
| 14202 ROYAL OAK Jumbo | 2120 | Beide Richtungen | 800 |
| 14358 ROYAL OAK Jumbo | Beide Richtungen | 800 | |
| 14358 ROYAL OAK Jumbo | 2121 | Beide Richtungen | 800 |
| 14470 ROYAL OAK Automatic - Date | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 14470 ROYAL OAK Automatic - Date | 2130 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 14486 ROYAL OAK Automatic - Date | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 14486 ROYAL OAK Automatic - Date | 2131 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 14487 ROYAL OAK Automatic - Date | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 14487 ROYAL OAK Automatic - Date | 2130 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 14587 ROYAL OAK Automatic - Date | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 14587 ROYAL OAK Automatic - Date | 2130 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 14682 CLASSIC | Beide Richtungen | 800 | |
| 14682 CLASSIC | 2121 | Beide Richtungen | 800 |
| 14790 ROYAL OAK Automatic | Beide Richtungen | 800 | |
| 14790 ROYAL OAK Automatic | 2125 or 2225 | Beide Richtungen | 800 |
| 14790 ROYAL OAK Nick Faldo Special Series | Beide Richtungen | 800 | |
| 14790 ROYAL OAK Nick Faldo Special Series | 2225 | Beide Richtungen | 800 |
| 14800 ROYAL OAK Automatic - Date | Beide Richtungen | 800 | |
| 14800 ROYAL OAK Automatic - Date | 2225 | Beide Richtungen | 800 |
| 14802 ROYAL OAK Jumbo Jubilee | Beide Richtungen | 800 | |
| 14802 ROYAL OAK Jumbo Jubilee | 2121 | Beide Richtungen | 800 |
| 14813 ROYAL OAK Automatic - Date / Diamonds | Beide Richtungen | 800 | |
| 14813 ROYAL OAK Automatic - Date / Diamonds | 2225 | Beide Richtungen | 800 |
| 14891 ROYAL OAK Automatic - Date | Beide Richtungen | 800 | |
| 14891 ROYAL OAK Automatic - Date | 2225 | Beide Richtungen | 800 |
| 14908 MILLENARY Automatic - Day/Date | Beide Richtungen | 800 | |
| 14908 MILLENARY Automatic - Day/Date | 2225 | Beide Richtungen | 800 |
| 14990 ROYAL OAK Automatic - Foundation | Beide Richtungen | 800 | |
| 14990 ROYAL OAK Automatic - Foundation | 2225 | Beide Richtungen | 800 |
| 15000 ROYAL OAK Automatic - Date | Beide Richtungen | 800 | |
| 15000 ROYAL OAK Automatic - Date | 2140 | Beide Richtungen | 800 |
| 15002 ROYAL OAK Jumbo | Beide Richtungen | 800 | |
| 15002 ROYAL OAK Jumbo | 2121 | Beide Richtungen | 800 |
| 15010 | Beide Richtungen | 800 | |
| 15010 | 2140 | Beide Richtungen | 800 |
| 15016 MILLENARY Automatic - Date | Beide Richtungen | 800 | |
| 15016 MILLENARY Automatic - Date | 2125 | Beide Richtungen | 800 |
| 15049 MILLENARY Automatic - Day/Date | Beide Richtungen | 800 | |
| 15049 MILLENARY Automatic - Day/Date | 2225 | Beide Richtungen | 800 |
| 15051 MILLENARY Automatic - Day/Date | Beide Richtungen | 800 | |
| 15051 MILLENARY Automatic - Day/Date | 2225 | Beide Richtungen | 800 |
| 15070 ROYAL OAK Automatic Ltd. Ed. - Sydney to Hobart | Beide Richtungen | 800 | |
| 15070 ROYAL OAK Automatic Ltd. Ed. - Sydney to Hobart | 2225 | Beide Richtungen | 800 |
| 15087 MILLENARY Automatic - Gem-Set | – | – | - |
| 15090 ROYAL OAK Ltd. Ed. - Nick Faldo | Beide Richtungen | 800 | |
| 15090 ROYAL OAK Ltd. Ed. - Nick Faldo | 2225 | Beide Richtungen | 800 |
| 15091 CANAPE Automatic | Beide Richtungen | 800 | |
| 15091 CANAPE Automatic | 2140 | Beide Richtungen | 800 |
| 15097 ROYAL OAK Ltd. Ed. - Mizuno | Beide Richtungen | 800 | |
| 15097 ROYAL OAK Ltd. Ed. - Mizuno | 2225 | Beide Richtungen | 800 |
| 15100 ROYAL OAK - Foundation | Beide Richtungen | 800 | |
| 15100 ROYAL OAK - Foundation | 2225 | Beide Richtungen | 800 |
| 15107 MILLENARY Automatic - Gem-Set | Beide Richtungen | 800 | |
| 15107 MILLENARY Automatic - Gem-Set | 2225 | Beide Richtungen | 800 |
| 15109 MILLENARY Automatic - Gem-Set | Beide Richtungen | 800 | |
| 15109 MILLENARY Automatic - Gem-Set | 2225 | Beide Richtungen | 800 |
| 15120 JULES AUDEMARS 3120 Classic/Globe | Beide Richtungen | 600 | |
| 15120 JULES AUDEMARS 3120 Classic/Globe | 3120 | Beide Richtungen | 600 |
| 15121 EDWARD PIGUET Automatic - Rectangular | Beide Richtungen | 800 | |
| 15121 EDWARD PIGUET Automatic - Rectangular | 2140 | Beide Richtungen | 800 |
| 15128 ROYAL OAK Automatic - Jumbo Italia | Beide Richtungen | 800 | |
| 15128 ROYAL OAK Automatic - Jumbo Italia | 2121 | Beide Richtungen | 800 |
| 15130 ROYAL OAK OFFSHORE Baguette | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 | |
| 15130 ROYAL OAK OFFSHORE Baguette | 2325 | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 |
| 15134 EDWARD PIGUET Watch Date / Centre Seconds | Beide Richtungen | 800 | |
| 15134 EDWARD PIGUET Watch Date / Centre Seconds | 2140 | Beide Richtungen | 800 |
| 15135 JULES AUDEMARS Selfwinding Watch | Beide Richtungen | 600 | |
| 15135 JULES AUDEMARS Selfwinding Watch | 3120 | Beide Richtungen | 600 |
| 15136 ROYAL OAK Jumbo Skeleton | Beide Richtungen | 800 | |
| 15136 ROYAL OAK Jumbo Skeleton | 2120 | Beide Richtungen | 800 |
| 15140 JULES Audemars Selfwinding Watch | Beide Richtungen | 600 | |
| 15140 JULES Audemars Selfwinding Watch | 3120 | Beide Richtungen | 600 |
| 15154 ROYAL OAK Tuxedo | Beide Richtungen | 800 | |
| 15154 ROYAL OAK Tuxedo Gentleman | Beide Richtungen | 800 | |
| 15154 ROYAL OAK Tuxedo Gentleman | 2120 | Beide Richtungen | 800 |
| 15157 JULES AUDEMARS Self Winding | Beide Richtungen | 600 | |
| 15158 JULES AUDEMARS Self Winding | Beide Richtungen | 600 | |
| 15159 JULES AUDEMARS Self Winding | Beide Richtungen | 600 | |
| 15160 TRADITION Ultra-Thin Selfwinding Watch | Beide Richtungen | 800 | |
| 15160 TRADITION Ultra-Thin Selfwinding Watch | 2120 | Beide Richtungen | 800 |
| 15161 MILLENARY Quincy Jones Watch | Beide Richtungen | 600 | |
| 15161 MILLENARY Quincy Jones Watch | 3120 | Beide Richtungen | 600 |
| 15170 JULES AUDEMARS Self Winding | Beide Richtungen | 600 | |
| 15171 JULES AUDEMARS Self Winding | Beide Richtungen | 600 | |
| 15190 ROYAL OAK Nick Faldo Special Series | Beide Richtungen | 800 | |
| 15190 ROYAL OAK Nick Faldo Special Series | 2225 | Beide Richtungen | 800 |
| 15202 ROYAL OAK Jumbo | Beide Richtungen | 800 | |
| 15202 ROYAL OAK Jumbo | 2121 | Beide Richtungen | 800 |
| 15202 ROYAL OAK Selfwinding 39mm | Beide Richtungen | 800 | |
| 15203 ROYAL OAK Openworked Extra Thin 39mm | Beide Richtungen | 800 | |
| 15300 ROYAL OAK Automatic - Day/Date | Beide Richtungen | 600 | |
| 15300 ROYAL OAK Automatic - Day/Date | 3120 | Beide Richtungen | 600 |
| 15305 ROYAL OAK Selfwinding 39mm | Beide Richtungen | 600 | |
| 15311 ROYAL OAK Ltd. Ed. - King of Thailand's 80th Anniversary | Beide Richtungen | 600 | |
| 15311 ROYAL OAK Ltd. Ed. - King of Thailand's 80th Anniversary | 3120 | Beide Richtungen | 600 |
| 15313 ROYAL OAK Ltd. Ed. - Al Naboodah | Beide Richtungen | 600 | |
| 15313 ROYAL OAK Ltd. Ed. - Al Naboodah | 3120 | Beide Richtungen | 600 |
| 15320 MILLENARY Date / Centre Seconds | Beide Richtungen | 600 | |
| 15320 MILLENARY Date / Centre Seconds | 3120 | Beide Richtungen | 600 |
| 15325 MILLENARY Pianoforte | Beide Richtungen | 600 | |
| 15325 MILLENARY Pianoforte | 3120 | Beide Richtungen | 600 |
| 15327 MILLENARY Baguette | Beide Richtungen | 600 | |
| 15327 MILLENARY Baguette | 3120 | Beide Richtungen | 600 |
| 15340 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Scuba Wempe | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 | |
| 15340 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Scuba Wempe | 2325 | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 |
| 15350 MILLENARY 4101 | Beide Richtungen | 600 | |
| 15400 ROYAL OAK Selfwinding 41mm | Beide Richtungen | 600 | |
| 15450 ROYAL OAK Selfwinding 37mm | Beide Richtungen | 600 | |
| 15451 ROYAL OAK Selfwinding 37mm | Beide Richtungen | 600 | |
| 15701 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Scuba | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 | |
| 15701 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Scuba | 2325 | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 |
| 15702 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Scuba Bartorelli | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 | |
| 15702 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Scuba Bartorelli | 2325 | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 |
| 15703 ROYAL OAK OFFSHORE Diver | Beide Richtungen | 600 | |
| 15703 ROYAL OAK OFFSHORE Diver | 3120 | Beide Richtungen | 600 |
| 25402 ROYAL OAK Jumbo | Beide Richtungen | 800 | |
| 25402 ROYAL OAK Jumbo | 2121 | Beide Richtungen | 800 |
| 25572 ROYAL OAK Day Date | Beide Richtungen | 800 | |
| 25572 ROYAL OAK Day Date | 2124/2810 | Beide Richtungen | 800 |
| 25594 ROYAL OAK Moonphase Calendar | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 25594 ROYAL OAK Moonphase Calendar | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 25636 ROYAL OAK Perpetual Skeleton | Beide Richtungen | 800 | |
| 25636 ROYAL OAK Perpetual Skeleton | 2120/2801 | Beide Richtungen | 800 |
| 25654 ROYAL OAK Automatic Perpetual Calendar | Beide Richtungen | 800 | |
| 25654 ROYAL OAK Automatic Perpetual Calendar | 2120/2802 | Beide Richtungen | 800 |
| 25671IO ROYAL OAK OFFSHORE Grande Complication Titane Ltd. Edition | Gegen den Uhrzeigersinn | 700 | |
| 25685 | Beide Richtungen | 800 | |
| 25685 | 2129/2845 | Beide Richtungen | 800 |
| 25686 ROYAL OAK Automatic Perpetual Calendar | Beide Richtungen | 800 | |
| 25686 ROYAL OAK Automatic Perpetual Calendar | 2120/2802 | Beide Richtungen | 800 |
| 25721 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph | Beide Richtungen | 800 | |
| 25721 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph | 2226/2840 | Beide Richtungen | 800 |
| 25730 ROYAL OAK Automatic Time Zones (Dual Time) | Beide Richtungen | 800 | |
| 25730 ROYAL OAK Automatic Time Zones (Dual Time) | 2129/2845 or 2229/2845 | Beide Richtungen | 800 |
| 25757 ROYAL OAK Dual Time | Beide Richtungen | 800 | |
| 25757 ROYAL OAK Dual Time | 2229/2845 | Beide Richtungen | 800 |
| 25770 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph | Beide Richtungen | 800 | |
| 25770 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph | 2226/2840 | Beide Richtungen | 800 |
| 25770 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - End of Days | Beide Richtungen | 800 | |
| 25770 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - End of Days | 2226/2840 | Beide Richtungen | 800 |
| 25770 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Inaugural Special Edition | Beide Richtungen | 800 | |
| 25770 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Inaugural Special Edition | 2226/2840 | Beide Richtungen | 800 |
| 25777 MILLENARY Automatic Perpetual Calendar | Beide Richtungen | 800 | |
| 25777 MILLENARY Automatic Perpetual Calendar | 2120/2801 | Beide Richtungen | 800 |
| 25778 MILLENARY Automatic Dual Time | Beide Richtungen | 800 | |
| 25778 MILLENARY Automatic Dual Time | 2129/2845 or 2226/2840 | Beide Richtungen | 800 |
| 25779 EDWARD PIGUET Automatic Perpetual Calendar | Beide Richtungen | 800 | |
| 25779 EDWARD PIGUET Automatic Perpetual Calendar | 2124/2810 | Beide Richtungen | 800 |
| 25779 MILLENARY Automatic Day Date | Beide Richtungen | 800 | |
| 25779 MILLENARY Automatic Day Date | 2124/2810 | Beide Richtungen | 800 |
| 25800 ROYAL OAK Automatic Perpetual Calendar | Beide Richtungen | 800 | |
| 25800 ROYAL OAK Automatic Perpetual Calendar | 2141/2806 | Beide Richtungen | 800 |
| 25807 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph - 18K YG | Beide Richtungen | 800 | |
| 25807 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph - 18K YG | 2127/2827 | Beide Richtungen | 800 |
| 25808 ROYAL OAK OFFSHORE Full Calendar | Beide Richtungen | 800 | |
| 25808 ROYAL OAK OFFSHORE Full Calendar | 2127/2827 | Beide Richtungen | 800 |
| 25810 ROYAL OAK Perpetual 120th Anniversary | Beide Richtungen | 800 | |
| 25810 ROYAL OAK Perpetual 120th Anniversary | 2120/2801 | Beide Richtungen | 800 |
| 25816 MILLENARY Automatic Joallerie | Beide Richtungen | 800 | |
| 25816 MILLENARY Automatic Joallerie | 2127/2827 | Beide Richtungen | 800 |
| 25820 ROYAL OAK Automatic Perpetual Calendar | Beide Richtungen | 800 | |
| 25820 ROYAL OAK Automatic Perpetual Calendar | 2120/2802 | Beide Richtungen | 800 |
| 25822 MILLENARY Automatic Chronograph | Beide Richtungen | 800 | |
| 25822 MILLENARY Automatic Chronograph | 2126/2840 | Beide Richtungen | 800 |
| 25829 ROYAL OAK Skeleton Perpetual Calendar | Beide Richtungen | 800 | |
| 25829 ROYAL OAK Skeleton Perpetual Calendar | 2120/2802 | Beide Richtungen | 800 |
| 25842 CLASSIC Clois De Paris | Beide Richtungen | 800 | |
| 25842 CLASSIC Clois De Paris | 2120/2802 | Beide Richtungen | 800 |
| 25853 EDWARD PIGUET Automatic - Perpetual | Beide Richtungen | 800 | |
| 25853 EDWARD PIGUET Automatic - Perpetual | 2141/2806 | Beide Richtungen | 800 |
| 25854 ROYAL OAK OFFSHORE Automatic Perpetual Calendar | Beide Richtungen | 800 | |
| 25854 ROYAL OAK OFFSHORE Automatic Perpetual Calendar | 2126/2839 or 2226/2839 | Beide Richtungen | 800 |
| 25859 JULES AUDEMARS Automatic Chronograph | Beide Richtungen | 800 | |
| 25859 JULES AUDEMARS Automatic Chronograph | 2226/2841 | Beide Richtungen | 800 |
| 25860 ROYAL OAK Automatic Chronograph | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 25860 ROYAL OAK Automatic Chronograph | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 25862 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph | Beide Richtungen | 800 | |
| 25862 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph | 2226/2840 | Beide Richtungen | 800 |
| 25863 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph Ltd. Ed. - T3 | Beide Richtungen | 800 | |
| 25863 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph Ltd. Ed. - T3 | 2226/2840 | Beide Richtungen | 800 |
| 25865 MILLENARY Star Wheel | Beide Richtungen | 800 | |
| 25865 MILLENARY Star Wheel | 2224/2811 | Beide Richtungen | 800 |
| 25865 ROYAL OAK Grande Complication | Gegen den Uhrzeigersinn | 700 | |
| 25865 ROYAL OAK Grande Complication | 2885 | Gegen den Uhrzeigersinn | 700 |
| 25866 JULES AUDEMARS Grande Complication | Gegen den Uhrzeigersinn | 700 | |
| 25866 JULES AUDEMARS Grande Complication | 2885 | Gegen den Uhrzeigersinn | 700 |
| 25866 ROYAL OAK Grande Complication | Gegen den Uhrzeigersinn | 700 | |
| 25866 ROYAL OAK Grande Complication | 2885 | Gegen den Uhrzeigersinn | 700 |
| 25870 EDWARD PIGUET Chronograph Rectangular (2004) | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 25870 EDWARD PIGUET Chronograph Rectangular (2004) | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 25872 MILLENARY Automatic Day Date Moon | Beide Richtungen | 800 | |
| 25872 MILLENARY Automatic Day Date Moon | 2224/2825 | Beide Richtungen | 800 |
| 25873 JULES AUDEMARS Minute Tourbillon | Beide Richtungen | 650-800 | |
| 25897 MILLENARY Automatic Chronograph (2005) | Beide Richtungen | 800 | |
| 25897 MILLENARY Automatic Chronograph (2005) | 2226/2840 | Beide Richtungen | 800 |
| 25898 MILLENARY Star Wheel | Beide Richtungen | 800 | |
| 25898 MILLENARY Star Wheel | 2224/2811 | Beide Richtungen | 800 |
| 25911 EDWARD PIGUET Automatic Perpetual Calendar | Beide Richtungen | 800 | |
| 25911 EDWARD PIGUET Automatic Perpetual Calendar | 2141/2806 | Beide Richtungen | 800 |
| 25919 JULES AUDEMARS Equation of Time | Beide Richtungen | 800 | |
| 25919 JULES AUDEMARS Equation of Time | 2120/2808 | Beide Richtungen | 800 |
| 25919 JULES AUDEMARS Time-Zones Metropolis | Beide Richtungen | 800 | |
| 25919 JULES AUDEMARS Time-Zones Metropolis | 2120/2804 | Beide Richtungen | 800 |
| 25920 ROYAL OAK Automatic Annual Calendar | Beide Richtungen | 800 | |
| 25920 ROYAL OAK Automatic Annual Calendar | 2224/2814 | Beide Richtungen | 800 |
| 25925 EDWARD PIGUET Automatic Chronograph - Rectangular (2004) | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 25925 EDWARD PIGUET Automatic Chronograph - Rectangular (2004) | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 25934 JULES AUDEMARS Equation of Time | Beide Richtungen | 800 | |
| 25934 JULES AUDEMARS Equation of Time | 2120/2808 | Beide Richtungen | 800 |
| 25940 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph | Beide Richtungen | 800 | |
| 25940 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph | 2226/2840 | Beide Richtungen | 800 |
| 25948 JULES AUDEMARS Grande Complications | Gegen den Uhrzeigersinn | 700 | |
| 25960 ROYAL OAK Chronograph | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 25960 ROYAL OAK Chronograph | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 25964 JULES AUDEMARS Tourbillion | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 25964 JULES AUDEMARS Tourbillion | 2875 | Beide Richtungen | TBD |
| 25966 ROYAL OAK Chronograph | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 25967 ROYAL OAK Chronograph | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 25967 ROYAL OAK Chronograph | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 25969 ROYAL OAK Ltd. Ed. - Tradition d'Excellence N°4 | 2893 | – | - |
| 25970 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Time Zone Hong Kong | Beide Richtungen | 800 | |
| 25970 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Time Zone Hong Kong | 2229/2845 | Beide Richtungen | 800 |
| 25978 ROYAL OAK Chronograph - Gem Set | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 25978 ROYAL OAK Chronograph - Gem Set | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 25979 ROYAL OAK Chronograph Ltd. Ed. - City of Sails Alinghi | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 25979 ROYAL OAK Chronograph Ltd. Ed. - City of Sails Alinghi | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 25984 JULES AUDEMARS Grande Complication | Gegen den Uhrzeigersinn | 700 | |
| 25984 JULES AUDEMARS Grande Complication | 2385 | Gegen den Uhrzeigersinn | 700 |
| 25986 ROYAL OAK OFFSHORE Ladies Chronograph - Gem Set | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 25986 ROYAL OAK OFFSHORE Ladies Chronograph - Gem Set | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 25987 EDWARD PIGUET Chronograph | Im Uhrzeigersinn | 850 | |
| 25995 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Alinghi Commemorative Edition America's Cup 2003 | Beide Richtungen | 800 | |
| 25995 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Alinghi Commemorative Edition America's Cup 2003 | 2229/2845 | Beide Richtungen | 800 |
| 25996 JULES AUDEMARS Grande Complication | Gegen den Uhrzeigersinn | 700 | |
| 25996 JULES AUDEMARS Grande Complication | 2885 | Gegen den Uhrzeigersinn | 700 |
| 26003 JULES AUDEMARS Equation of Time | Beide Richtungen | 800 | |
| 26003 JULES AUDEMARS Equation of Time | 2120/2808 | Beide Richtungen | 800 |
| 26003 ROYAL OAK Self-winding Watch 39mm | Beide Richtungen | 800 | |
| 26003 ROYAL OAK Self-winding Watch 39mm | 3120 | Beide Richtungen | 600 |
| 26004 ROYAL OAK Ltd. Ed. - QE II Cup | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 26004 ROYAL OAK Ltd. Ed. - QE II Cup | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 26007 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Arnold Schwarzenegger | Beide Richtungen | 800 | |
| 26007 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Arnold Schwarzenegger | 2226/2840 | Beide Richtungen | 800 |
| 26011 MILLENARY Automatic - Steel Woman | Beide Richtungen | 800 | |
| 26011 MILLENARY Automatic - Steel Woman | 2140 | Beide Richtungen | 800 |
| 26012 JULES AUDEMARS Ladies' Chronograph | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 26012 JULES AUDEMARS Ladies' Chronograph | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 26014 ROYAL OAK Ltd. Ed. - La Boutique New York | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 26014 ROYAL OAK Ltd. Ed. - La Boutique New York | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 26018 MILLENARY Automatic - Gem-Set Woman | Beide Richtungen | 800 | |
| 26018 MILLENARY Automatic - Gem-Set Woman | 2140 | Beide Richtungen | 800 |
| 26020 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph - Safari | Beide Richtungen | 800 | |
| 26020 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph - Safari | 2226/2840 | Beide Richtungen | 800 |
| 26022 ROYAL OAK Chronograph | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 26022 ROYAL OAK Chronograph | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 26023 JULES AUDEMARS Grande Complication | 2385 | Gegen den Uhrzeigersinn | 700 |
| 26030 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph Ltd. Ed. - Juan Pablo Montoya | Beide Richtungen | 800 | |
| 26030 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph Ltd. Ed. - Juan Pablo Montoya | 2226/2840 | Beide Richtungen | 800 |
| 26034 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Sincere | Beide Richtungen | 800 | |
| 26034 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Sincere | 2226/2840 | Beide Richtungen | 800 |
| 26036 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - La Boutique Ladies' | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 26036 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - La Boutique Ladies' | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 26037 JULES AUDEMARS Ladies' Chronograph | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 26037 JULES AUDEMARS Ladies' Chronograph | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 26040 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Alinghi Polaris | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 | |
| 26040 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Alinghi Polaris | 2326/2847 or 2329/2847 | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 |
| 26041 ROYAL OAK Ltd. Ed. - La Boutique Paris | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 26041 ROYAL OAK Ltd. Ed. - La Boutique Paris | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 26042 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - JPM | Beide Richtungen | 800 | |
| 26042 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - JPM | 2226/2840 | Beide Richtungen | 800 |
| 26048 ROYAL OAK OFFSHORE Ladies Chronograph | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 26048 ROYAL OAK OFFSHORE Ladies Chronograph | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 26053 JULES AUDEMARS Skeleton Equation Of Time | Beide Richtungen | 800 | |
| 26055 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Jay Z 10th Ann. | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 | |
| 26055 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Jay Z 10th Ann. | 2326/2840 | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 |
| 26059 ROYAL OAK Ltd. Ed. - Tapada de Mafra | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 26059 ROYAL OAK Ltd. Ed. - Tapada de Mafra | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 26060 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Rodeo Drive | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 | |
| 26060 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Rodeo Drive | 2326/2840 | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 |
| 26061 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Pride of Russia | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 | |
| 26061 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Pride of Russia | 2326/2840 | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 |
| 26062 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Team Alinghi | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 | |
| 26062 ROYAL OAK OFFSHORE Ltd. Ed. - Team Alinghi | 2326/2848 | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 |
| 26067 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph | Beide Richtungen | 600 | |
| 26067 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph | 3126/3840 | Beide Richtungen | 600 |
| 26068 ROYAL OAK Chronograph | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 26068 ROYAL OAK Chronograph | 2385 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 26071 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph Ltd. Ed. - Rubens Barrichello Ltd. Ed. | Beide Richtungen | 800 | |
| 26071 ROYAL OAK OFFSHORE Chronograph Ltd. Ed. - Rubens Barrichello Ltd. Ed. | 2226/2840 | Beide Richtungen | 800 |
