Elysee Uhrenbeweger-Einstellungen (TPD)
Keine Treffer gefunden
Richten Sie einen Uhrenbeweger für Ihre Elysee Automatikuhr ein? Diese Tabelle listet die empfohlenen Umdrehungen pro Tag (TPD) und die Aufzugsrichtung für 104 Elysee Modelle und Kaliber. Die meisten Elysee Automatikuhren laufen mit - TPD, Richtung: Beide Richtungen.
Wenn Ihr genaues Modell nicht aufgeführt ist, suchen Sie stattdessen nach dem Uhrwerk/Kaliber — Marken verwenden oft dasselbe Uhrwerk in vielen Modellen. Im Zweifel sind 650 TPD bidirektional eine sichere Einstellung für die meisten modernen Automatikuhren.
| Modell / Beschreibung | Uhrwerk / Kaliber | Aufzugsrichtung | Umdrehungen pro Tag (TPD) |
|---|---|---|---|
| 16319 | Citizen 8215 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| 16320 | Citizen 8215 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| 25013 Balios | E158 | – | - |
| 25014 Balios | E158 | – | - |
| 25028 Apollon | E200 | – | - |
| 28420 Prometheus | Citizen 8217 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| 28421 Prometheus | Citizen 8217 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| 28422 Prometheus | Citizen 8217 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| 29009 Automatic Chronograph | E103 | Beide Richtungen | 650 |
| 49049 Mabon | E191 | – | - |
| 49050 Mabon | E191 | – | - |
| 49051 Mabon | E191 | – | - |
| 49062 Competition | E223 | – | - |
| 49063 Competition | E223 | – | - |
| 49064 Competition | E223 | – | - |
| 70925 Odin | Valjoux 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 70929 Mythos II | ETA 2824-2 | Beide Richtungen | 650 |
| 70930 Mythos II | ETA 2824-2 | Beide Richtungen | 650 |
| 70933 Mythos IV | ETA 2834-2 | Beide Richtungen | 650 |
| 70934 Mythos VI | ETA 2824-2 | Beide Richtungen | 650 |
| 70935 Mythos VI | ETA 2824-2 | Beide Richtungen | 650 |
| 70936 Mythos VI | ETA 2824-2 | Beide Richtungen | 650 |
| 70937 Mythos | Valjoux 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 70938 Mythos | Valjoux 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 71003 Genios | ETA 2824 | Beide Richtungen | 650 |
| 71004 Genios | ETA 2824 | Beide Richtungen | 650 |
| 71007 Phönix | ETA 2824 | Beide Richtungen | 650 |
| 71007 Phonix | Beide Richtungen | 650 | |
| 71008 Phönix | ETA 2824 | Beide Richtungen | 650 |
| 71008 Phonix | Beide Richtungen | 650 | |
| 71011 Marsyas | ETA 2824 | Beide Richtungen | 650 |
| 71012 Marsyas | ETA 2824 | Beide Richtungen | 650 |
| 71017 Edition Jochen Mass | Valjoux 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 76001 Asterion | E227 | – | - |
| 76002 Asterion | E227 | – | - |
| 76003 Asterion | E227 | – | - |
| 76004 Graf Berghe Von Trips | E226 | – | - |
| 76008 Tantris | E225 | – | - |
| 76009 Tantris | E225 | – | - |
| 76010 Tristan | E228 | – | - |
| 76011 Tristan | E228 | – | - |
| 7841403-4 Artikel | ETA 2824 | Beide Richtungen | 650 |
| 7841407-410 Artikel | Valjoux 7750 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| 8024225 | Citizen 8215 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| 8024225S | Citizen 8215 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| 80242 Archimedes | – | – | - |
| 80245 | Citizen 8215 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| 80246 | Citizen 8215 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| 80247 | Citizen 8215 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| 80248 | Citizen 8215 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| 80249 | – | – | - |
| 80253 | Citizen 6T51 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| 80254 Savoy | Citizen 6T51 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| 80255 | Citizen 6T51 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| 80258 | E105 | – | - |
| 80265 Power Reserve | E105 | – | - |
| 80270 | – | – | - |
| 80276 Archimedes | E109 | – | - |
| 80277 Archimedes | E109 | – | - |
| 80288 Archimedes | E109 | – | - |
| 80290 | Citizen 8215 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| 80326 Open Heart | – | – | - |
| 80333N KÖ 1 | E121-116 | – | - |
| 80333N KO 1 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| 80334N KÖ 1 | E121-116 | – | - |
| 80334N KO 1 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| 80334R KÖ 1 | E121-116 | – | - |
| 80334R KO 1 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| 80417 Antaeus | E189 | – | - |
| 80449 Competition | Citizen 8215 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| 80463 Graf Berghe Von Trips | E231 | – | - |
| 80464 Graf Berghe Von Trips | E231 | – | - |
| 80465 Graf Berghe Von Trips | E231 | – | - |
| Bronze Automatic - 98020 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Bronze Automatic - 98021 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Bronze Automatic - 98022 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Classic Edition | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Executive Edition Marsyas | Beide Richtungen | 650 | |
| Executive Edition Mythos VI | Beide Richtungen | 650 | |
| Executive Edition Odin | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Executive II - 80574 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Executive II - 80574M | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Executive II - 80575 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Executive II - 80575M | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Graf Berghe von Trips | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Jochen Mass | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Ocean Pro Ceramic - 80581 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Ocean Pro Ceramic - 80582 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Ocean Pro Ceramic - 80583 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Ocean Pro Ceramic - 80584 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Ocean Pro Ceramic - 80585 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Ocean Pro Ceramic - 80586 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Picus - 77010 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Picus - 77013 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Vintage Master Automatic - 80558 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Vintage Master Automatic - 80559 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Vintage Master Automatic - 80560 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Vintage Master Automatic - 80561 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Vintage Master Automatic - 80595 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Vintage Master Automatic - 80596 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Vintage Master Automatic - 80597 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Ziros Power - 80578 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Ziros Power - 80579 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Ziros Power - 80580 | Beide Richtungen | 650-800 |
Recommended watch winders
Uhrenbeweger
Evandale Einzel-Uhrenbeweger in Schwarzem Veganem Leder
Angebot$312
Regulärer Preis$437
Darwin Einzel-Uhrenbeweger
Angebot$312
Regulärer Preis$365
Waratah Einzel-Uhrenbeweger aus Mahagoni
Angebot$223
Regulärer Preis$356
Waratah Uhrenbeweger-Box für 1 Uhr in Schwarz
Angebot$223
Regulärer Preis$356
Darwin Uhrenbeweger für 2 Uhren
Angebot$624
Regulärer Preis$668
BLAQ Uhrenbeweger-Box für 2 Uhren aus Aluminium & Bambus
Angebot$240
Regulärer Preis$356
Waratah Schwarzer Carbon-Uhrenbeweger für 2 Uhren
Angebot$321
Regulärer Preis$445
Lindeman Mahagoni-Uhrenbeweger für 2 Uhren (Einzelrotor)
Angebot$240
Regulärer Preis$356
Lindeman Schwarzer Uhrenbeweger für 2 Uhren (Einzelrotor)
Angebot$240
Regulärer Preis$356













