Soprod Uhrenbeweger-Einstellungen (TPD)
Keine Treffer gefunden
Jede Automatikuhr hat eine empfohlene Aufzugsroutine. Nachfolgend finden Sie die Umdrehungen pro Tag (TPD) und die Drehrichtungseinstellungen für 80 Soprod Modelle und Kaliber. Die meisten Soprod Automatikuhren laufen mit 650 TPD, Richtung: Beide Richtungen.
Wenn Ihr genaues Modell nicht aufgeführt ist, sind 650 TPD bidirektional eine sichere Einstellung für die meisten modernen Automatikuhren.
| Modell / Beschreibung | Aufzugsrichtung | Umdrehungen pro Tag (TPD) |
|---|---|---|
| Movement SOP 0224 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 2020 SO | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 2020 ST | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 2021 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 2025 SO | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 2025 ST | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 2030 SO | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 2030 ST | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 2040 SO | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 2040 ST | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 2045 SO | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 2045 ST | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 2050 SO | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 2050 ST | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 2424 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 6024 | Beide Richtungen | 500-950 |
| Movement SOP 6029 | Beide Richtungen | 500-950 |
| Movement SOP 7001 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 7750 SO BI AC | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Movement SOP 7750 SO BI SC | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Movement SOP 7750 SO TR AC | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Movement SOP 7750 SO TR SC | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Movement SOP 9000 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 9033 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 9035 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 9040 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 9055 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 9060 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 9075 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 9080 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 9090 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 9092 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 9093 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 9094 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 9096 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 9335 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP 9351 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement SOP A10 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement TT650 | Beide Richtungen | 650 |
| Movement TT651 | Beide Richtungen | 650 |
| SO 7001 | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 0224/ 2893-A2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 2020/ 2824-2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 2020/ 2824-2-ST | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 2021/ A10-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 2025/ 2824-2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 2025/ 2824-2-ST | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 2030/ 2824-2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 2030/ 2824-2-ST | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 2040/ 2824-2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 2040/ 2824-2-ST | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 2045/ 2824-2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 2045/ 2824-2-ST | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 2050/ 2824-2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 2050/ 2824-2-ST | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 2424/ 2893-A2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 6024 | Beide Richtungen | 500-950 |
| SOP 6029 | Beide Richtungen | 500-950 |
| SOP 7750-SO BI AC | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| SOP 7750-SO BI SC | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| SOP 7750-SO TR AC | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| SOP 7750-SO TR SC | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| SOP 9000/ 2824-2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 9033/ 2892-A2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 9035/ 2892-A2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 9040/ 2892-A2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 9055/ 2892-A2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 9060/ 2892-A2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 9075/ 2892-A2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 9080/ 2892-A2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 9090/ 2892-A2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 9092/ 2892-A2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 9093/ 2892-A2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 9094/ 2892-A2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 9096/ 2892-A2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 9335 /A10 | Beide Richtungen | 650 |
| SOP 9351 /A10 | Beide Richtungen | 650 |
| SOP Alternance 10 (A10) | Beide Richtungen | 650 |
| TT650/ 2892-A2-SO | Beide Richtungen | 650 |
| TT651/ 2892-A2-SO | Beide Richtungen | 650 |
Recommended watch winders
Uhrenbeweger
Evandale Einzel-Uhrenbeweger in Schwarzem Veganem Leder
Angebot$312
Regulärer Preis$437
Darwin Einzel-Uhrenbeweger
Angebot$312
Regulärer Preis$365
Waratah Einzel-Uhrenbeweger aus Mahagoni
Angebot$223
Regulärer Preis$356
Waratah Uhrenbeweger-Box für 1 Uhr in Schwarz
Angebot$223
Regulärer Preis$356
Darwin Uhrenbeweger für 2 Uhren
Angebot$624
Regulärer Preis$668
BLAQ Uhrenbeweger-Box für 2 Uhren aus Aluminium & Bambus
Angebot$240
Regulärer Preis$356
Waratah Schwarzer Carbon-Uhrenbeweger für 2 Uhren
Angebot$321
Regulärer Preis$445
Lindeman Mahagoni-Uhrenbeweger für 2 Uhren (Einzelrotor)
Angebot$240
Regulärer Preis$356
Lindeman Schwarzer Uhrenbeweger für 2 Uhren (Einzelrotor)
Angebot$240
Regulärer Preis$356













