Vacheron Constantin Uhrenbeweger-Einstellungen (TPD)
Keine Treffer gefunden
Richten Sie einen Uhrenbeweger für Ihre Vacheron Constantin Automatikuhr ein? Diese Tabelle listet die empfohlenen Umdrehungen pro Tag (TPD) und die Aufzugsrichtung für 244 Vacheron Constantin Modelle und Kaliber. Die meisten Vacheron Constantin Automatikuhren laufen mit 650-950 TPD, Richtung: Beide Richtungen.
Wenn Ihr genaues Modell nicht aufgeführt ist, suchen Sie stattdessen nach dem Uhrwerk/Kaliber — Marken verwenden oft dasselbe Uhrwerk in vielen Modellen. Im Zweifel sind 650 TPD bidirektional eine sichere Einstellung für die meisten modernen Automatikuhren.
| Modell / Beschreibung | Uhrwerk / Kaliber | Aufzugsrichtung | Umdrehungen pro Tag (TPD) |
|---|---|---|---|
| 1972 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| 31 Day Retrograde | Beide Richtungen | 650-950 | |
| 31 Day Retrograde Perpetual Calendar | Beide Richtungen | 650-950 | |
| 31 Day Retrograde Skeleton | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Calible 5200 | Beide Richtungen | 750 | |
| Calibre 1056 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 | |
| Calibre 1120 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Calibre 1121 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Calibre 1122 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Calibre 1125 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Calibre 1126 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Calibre 1127 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Calibre 1130 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 | |
| Calibre 1136 QP | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Calibre 1137 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| Calibre 1190 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 | |
| Calibre 1204 | Im Uhrzeigersinn | 650 | |
| Calibre 1206 | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 | |
| Calibre 1222 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Calibre 1226 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Calibre 1311 | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 | |
| Calibre 1312 | Im Uhrzeigersinn | 650-950 | |
| Calibre 2450 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Calibre 2455 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Calibre 2460 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Calibre 2475 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Classic in the Round | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Egerie moon phase | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Egerie moon phase jewellery | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Egerie self-winding | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Fiftysix | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Fiftysix complete calendar | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Fiftysix Complete Calendar Moonphase | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Fiftysix day-date | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Fiftysix self-winding | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Fiftysix tourbillon | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Gerard Mercator Double Retrograde | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Harmony | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Harmony Chronograph Medium | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Harmony complete calendar | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Harmony dual time | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Harmony Dual Time Small Model | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Harmony Split-Seconds Ultra Thin | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Historiques | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Historiques Chronometre Royal 1907 - 86122 | – | – | - |
| Historiques Chronometre Royal - 47022 | 1126 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Historiques Power Reserve - 47200 | 1190 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| Historiques Toledo | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Historiques Toledo 1951 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Historiques Toledo 1952 - 47300 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Historiques Toledo 1952 - 47300, 47550 | 1125 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Historiques Toledo 1952 Haute Joaillerie - 47650 | 1125 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Historiques Toledo 1952 Triple Calendar Moon Phase | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Historiques Toledo Calendar Moon Phase | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Historiques Toledo Square | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Historiques Triple Calendar Moonphase | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Historiques Triple Date | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Historiques Ultra Fine | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Historiques Ultra-Fine 1968 - 43043 | 1120 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Jubilé 1755 | 2475 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Jubile 1755 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Les Cabinotiers Imperial Tiger | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Les Cabinotiers Majestic Tiger | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Les Cabinotiers The Singing Birds Blue Jay | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Les Cabinotiers The Singing Birds Blue Tit | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Les Cabinotiers The Singing Birds Hummingbird | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Les Cabinotiers The Singing Birds Robin | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Les Cabinotiers Wild Panda | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Les Complications 31-day Retrograding Calendar - 47245 | 1126 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Les Complications Mercator - 43050 | 1120M | Beide Richtungen | 650-950 |
| Les Complications / Patrimony Power Reserve - 47200 | 1127 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Les Complications Retro 245 - 47245 | 1126 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Les Complications Saltarello - 43041 | 1120 MR | Beide Richtungen | 650-950 |
| Les Essentielles Automatic - 42100 | 1312 | Im Uhrzeigersinn | 650-950 |
| Les Essentielles L'Anglaise - 47002 | 1126 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Les Essentielles Skeleton Watch for Men - 43502 | 1120 SQ | Beide Richtungen | 650-950 |
| Les Essentielles Toledo 1952 - 42100 | 1312 | Im Uhrzeigersinn | 650-900 |
| Les Masques Edition 2009 - China | 2460 G4 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Les Masques Edition 2009 - Gabon | 2460 G4 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Les Masques Edition 2009 - Indonesia-Lombok | 2460 G4 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Les Masques Edition 2009 - Mexico | 2460 G4 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Malte | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Malte Big Date | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Malte Chronograph - 49180 | 1137 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Malte Date | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Malte Dual Time | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Malte Dual Time - 47400 | 1222 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Malte Dual Time Diamond Set - 47700 | 1222 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Malte Dual Time Regulator - 42005 | 1206 RDT | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 |
| Malte Large Calendar Watch - 42015 | 1204 | Im Uhrzeigersinn | 650 |
| Malte Openface Retrograde Perpetual Calendar - 47032 | 1226 QPRD | Beide Richtungen | 650-950 |
| Malte Openworked Model - 43080 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Malte Openworked Model - 43080, 43580 | 1120 SQ | Beide Richtungen | 650-950 |
| Malte Panorama Date | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Malte Retrograde Perpetual Calendar | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Malte Retrograde Perpetual Calendar - 47031 | 1126 QPR | Beide Richtungen | 650-950 |
| Malte Skeleton Large Model - 43080 | 1120 SQ | Beide Richtungen | 650-950 |
| Malte Small Seconds | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Malte Tonneau | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Malte Tonneau Chronograph | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Malte Tonneau Chronograph - 49145 | 1137 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Malte Tonneau Day Date - 42008 | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 | |
| Malte Tonneau Day Date - 42008, 42508 | 1206 | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 |
| Malte Tonneau Dual Time | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Malte Tonneau Dual Time - 47400 | 1222 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Malte Tonneau Moon phase Power Reserve | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Malte Triple Calendar Moon Phase | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Metiers D'Art | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Metiers D'Art Copernicus Celestial Spheres | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Metiers d'Art Kalla Duchesse | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Metiers D'Art Les Aerostiers | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Metiers D'Art Les Univers Infinis-Dove - 86222 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Metiers D'Art Les Univers Infinis-Fish - 86222 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Metiers D'Art Les Univers Infinis-Shell - 86222 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Metiers D'Art The Legend Of Chinese Zodiac - 86073 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Metiers D'Art The Legend Of The Chinese Zodiac | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Metiers DArt Tribute To Great Explorers / Christopher Columbus - 47070 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Metiers D Art Tribute To Great Explorers Marco Polo - 47070 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Overseas | Beide Richtungen | 850 | |
| Overseas chronograph | Beide Richtungen | 850 | |
| Overseas Chronograph - 49140 | Im Uhrzeigersinn | 850 | |
| Overseas Chronograph - 49140, 49150 | 1137 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Overseas Chronograph Perpetual Calendar | Beide Richtungen | 850 | |
| Overseas Chronometer - 42042 / 423A | 1311 | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 |
| Overseas Date | Beide Richtungen | 850 | |
| Overseas Date Self-Winding 42mm - 47040 | 1126 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Overseas dual time | Beide Richtungen | 850 | |
| Overseas Dual Time - 47450 | 1222 SC | Beide Richtungen | 650-950 |
| Overseas Dual Time Diamond-Set - 47551 | 1222 SC | Beide Richtungen | 650-950 |
| Overseas Dual Time Power Reserve | Beide Richtungen | 850 | |
| Overseas Everest Chronograph | Beide Richtungen | 850 | |
| Overseas for Women - 12050 | 1056 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| Overseas Large Model - 47040 | 1126 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Overseas Perpetual Calendar | Beide Richtungen | 850 | |
| Overseas perpetual calendar ultra-thin | Beide Richtungen | 850 | |
| Overseas perpetual calendar ultra-thin skeleton | Beide Richtungen | 850 | |
| Overseas self-winding | Beide Richtungen | 850 | |
| Overseas Small | Beide Richtungen | 850 | |
| Overseas Small Model Date Self-Winding - 47560 | Beide Richtungen | 850 | |
| Overseas tourbillon | Beide Richtungen | 850 | |
| Overseas Ultra-Thin | Beide Richtungen | 850 | |
| Overseas USA Special Edition Chronograph | 1137 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Overseas world time | Beide Richtungen | 850 | |
| Patrimony | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony 31-day Retrograding Calendar - 47245 | 1126 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Patrimony Bi Retrograde Day Date | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Chronometer Royal | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Chronometre Royal - 47022 | 1126 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Patrimony Contemporaine Date Self-Winding: 85180 | 2450 SC | – | - |
| Patrimony Contemporaine Lady Gold Bracelet - 85515 | Beide Richtungen | 650-800 | |
| Patrimony Contemporaine Perpetual Calendar - 43175 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Contemporaine Retrograde Day & Date: 86020 | 2460 R31 R7 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Patrimony Contemporaine Self-Winding | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Date-Calendar Power Reserve Model - 47200 | 1127 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Patrimony Day-Date Power Reserve | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Ladies | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony moon phase retrograde date | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony moon phase retrograde date Collection Excellence Platine | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Perpetual Calendar | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Perpetual Calendar - 43032 | 1120 QP | Beide Richtungen | 650-950 |
| Patrimony Perpetual Calendar Chronograph | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Perpetual Calendar Collection Excellence Platine | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Perpetual Calendar Moonphase | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony perpetual calendar ultra-thin | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony perpetual calendar ultra-thin Collection Excellence Platine | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Power Reserve | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Power Reserve - 47200 | 1127 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Patrimony retrograde day-date | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony self-winding | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Self-Winding Men's Model - 42002 | 1312 | Im Uhrzeigersinn | 650-950 |
| Patrimony Small | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Toledo 1952: 47300 | 1125 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Patrimony Traditionelle | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Traditionelle Date Self-Winding: 87172 | 2455 | – | - |
| Patrimony Traditionelle Day-Date Power Reserve | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Traditionelle Openworked Perpetual Calendar: 43172 | 1120 QP SQ | Beide Richtungen | 650-950 |
| Patrimony Traditionelle Openworked Self-Winding: 43178 | 1120 SQ | Beide Richtungen | 650-950 |
| Patrimony Traditionelle World Time - 86060 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Traditionnelle Chronograph | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Traditionnelle Openworked | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Traditionnelle World Time | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Patrimony Tribute to Great Explorers - 47070 | 1126 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Phidias | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Phidias Chronograph | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Phidias Chronometre | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Phidias for Men - 48010 / 48020 | 1130 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| Phidias for Women - 16010 / 16020 | 1056 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 |
| Quai de L'ile Date Self-Winding: 86050 | 2460 QH | Beide Richtungen | 650-950 |
| Quai de L'ile Day-Date and Power Reserve Self-Winding: 85050 | 2475 SC | Beide Richtungen | 650-950 |
| Quai De L'ile Retrograde Annual Calendar - 86040 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Royal Eagle | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Royal Eagle Chronograph | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Royal Eagle Chronograph - 49145 | 1137 | Im Uhrzeigersinn | 800 |
| Royal Eagle Chronograph XXL | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Royal Eagle Day Date | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Royal Eagle Day-Date - 42008 | 1206 | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 |
| Royal Eagle Day Date Moonphase | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Royal Eagle Power Reserve Dual Time | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Saltarello Carree Jump Hour | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Saltarello Jump Hour | Beide Richtungen | 650-950 | |
| To and Fro Calendar Watch - 47247 | 1126 R31 | Beide Richtungen | 650-950 |
| Traditionnelle complete calendar | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle complete calendar Collection Excellence Platine | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle complete calendar openface | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle day-date | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle Day-Date Power Reserve | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle Openworked | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle Perpetual Calendar Openworked | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle self-winding | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle Self-Winding Singapore Boutique | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle Self-Winding Small Seconds | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle self-winding ultra-thin | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle self-winding ultra-thin skeleton | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle split-seconds chronograph ultra-thin Collection Excellence Platine | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle tourbillon | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle Tourbillon Collection Excellence Platine | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle tourbillon jewellery | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle World Time | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle World Time Collection Excellence Platine | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle World Time INAH | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Traditionnelle World Time Only Watch 2013 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| Tribute to Great Explorers / Christopher Columbus - 47070 | 1126 AT | Beide Richtungen | 650-950 |
| Tribute to Great Explorers / Marco Polo - 47070 | 1126 AT | Beide Richtungen | 650-950 |
| Triple Date Complete Calendar | Beide Richtungen | 650-950 | |
| 1056 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 | |
| 1120 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| 1121 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| 1122 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| 1125 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| 1126 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| 1127 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| 1130 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 | |
| 1137 | Im Uhrzeigersinn | 800 | |
| 1190 | Gegen den Uhrzeigersinn | 650-950 | |
| 1204 | Im Uhrzeigersinn | 650 | |
| 1206 | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 | |
| 1222 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| 1226 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| 1311 | Gegen den Uhrzeigersinn | 800 | |
| 1312 | Im Uhrzeigersinn | 650-950 | |
| 2450 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| 2455 | – | - | |
| 2460 | Beide Richtungen | 650-950 | |
| 2475 | Beide Richtungen | 650-950 |
Recommended watch winders
Uhrenbeweger
Evandale Einzel-Uhrenbeweger in Schwarzem Veganem Leder
Angebot$312
Regulärer Preis$437
Darwin Einzel-Uhrenbeweger
Angebot$312
Regulärer Preis$365
Waratah Einzel-Uhrenbeweger aus Mahagoni
Angebot$223
Regulärer Preis$356
Waratah Uhrenbeweger-Box für 1 Uhr in Schwarz
Angebot$223
Regulärer Preis$356
Darwin Uhrenbeweger für 2 Uhren
Angebot$624
Regulärer Preis$668
BLAQ Uhrenbeweger-Box für 2 Uhren aus Aluminium & Bambus
Angebot$240
Regulärer Preis$356
Waratah Schwarzer Carbon-Uhrenbeweger für 2 Uhren
Angebot$321
Regulärer Preis$445
Lindeman Mahagoni-Uhrenbeweger für 2 Uhren (Einzelrotor)
Angebot$240
Regulärer Preis$356
Lindeman Schwarzer Uhrenbeweger für 2 Uhren (Einzelrotor)
Angebot$240
Regulärer Preis$356













