Ajustes de la bobinadora para Buran(volmax) (TPD)
No se encontraron resultados
¿Está configurando una bobinadora para relojes para su reloj automático Buran(volmax)? Esta tabla indica las vueltas por día (TPD) recomendadas y la dirección de bobinado para 31 modelos y calibres Buran(volmax). La mayoría de los relojes automáticos Buran(volmax) funcionan a 650 TPD, dirección: ambas direcciones.
Si su modelo exacto no aparece en la lista, busque su movimiento/calibre en su lugar — las marcas suelen compartir el mismo movimiento en muchos modelos. En caso de duda, 650 TPD bidireccional es un ajuste seguro para la mayoría de los relojes automáticos modernos.
| Modelo / descripción | Movimiento / calibre | Dirección de bobinado | Vueltas por día (TPD) |
|---|---|---|---|
| 2000-1/ 2971270 | ETA 2000-1 | Sentido horario | 650-800 |
| 2000-1/ 2976382 | ETA 2000-1 | Sentido horario | 650-800 |
| 2671/ 2731472 | ETA 2671 | Ambas direcciones | 650 |
| 2671/ 2731473 | ETA 2671 | Ambas direcciones | 650 |
| 2671/ 2731475 | ETA 2671 | Ambas direcciones | 650 |
| 2671/ 3051733 | ETA 2671 | Ambas direcciones | 650 |
| 2671/ 3051734 | ETA 2671 | Ambas direcciones | 650 |
| 2671/ 3051735 | ETA 2671 | Ambas direcciones | 650 |
| 2671/ 3051736 | ETA 2671 | Ambas direcciones | 650 |
| 2824-2/ 0211171 | ETA 2824-2 | Ambas direcciones | 650 |
| 2824-2/ 0211189 | ETA 2824-2 | Ambas direcciones | 650 |
| 2824-2/ 0216187 | ETA 2824-2 | Ambas direcciones | 650 |
| 2824-2/ 0219188 | ETA 2824-2 | Ambas direcciones | 650 |
| 2824-2/ 2501863 | ETA 2824-2 | Ambas direcciones | 650 |
| 2824-2/ 2501866 | ETA 2824-2 | Ambas direcciones | 650 |
| 2824-2/ 2506864 | ETA 2824-2 | Ambas direcciones | 650 |
| 2824-2/ 2506865 | ETA 2824-2 | Ambas direcciones | 650 |
| 2824-2/ 2509867 | ETA 2824-2 | Ambas direcciones | 650 |
| Admiral | Sentido horario | 800 | |
| Aero Sport | Sentido horario | 800 | |
| Chronograph Flagman | Sentido horario | 800 | |
| Flagship | Sentido horario | 800 | |
| Northern Palmyra | Sentido horario | 800 | |
| Nothern Palmira | Sentido horario | 800 | |
| Selena | Sentido horario | 800 | |
| Siberian Buran Black Flagship | ETA 7750 | Sentido horario | 800 |
| Siberian Buran Gold Flagship | ETA 7750 | Sentido horario | 800 |
| Siberian Buran Lunar Flagship | ETA 7750 | Sentido horario | 800 |
| Skate | Sentido horario | 800 | |
| Sport | Sentido horario | 800 | |
| Stingray | Sentido horario | 800 |
Recommended watch winders
Bobinadoras para relojes
Bobinadora Individual Evandale en Cuero Vegano Negro
Precio de oferta$312
Precio normal$437
Bobinadora de relojes individual Darwin
Precio de oferta$312
Precio normal$365
Waratah Bobinadora Individual para Reloj en Caoba
Precio de oferta$223
Precio normal$356
Waratah Caja Bobinadora para 1 Reloj en Negro
Precio de oferta$223
Precio normal$356
Bobinadora de relojes Darwin para 2 relojes
Precio de oferta$624
Precio normal$668
BLAQ Caja Bobinadora para 2 Relojes de Aluminio y Bambú
Precio de oferta$240
Precio normal$356
Bobinadora Waratah de Fibra de Carbono Negra para 2 Relojes
Precio de oferta$321
Precio normal$445
Bobinadora Lindeman de Caoba para 2 Relojes (Rotor Único)
Precio de oferta$240
Precio normal$356
Bobinadora Lindeman Negra para 2 Relojes (Rotor Único)
Precio de oferta$240
Precio normal$356













