Ajustes de la bobinadora para Glashutte Original (TPD)
No se encontraron resultados
Todo reloj automático tiene una rutina de bobinado recomendada. A continuación se indican las vueltas por día (TPD) y los ajustes de dirección de rotación para 136 modelos y calibres Glashutte Original. La mayoría de los relojes automáticos Glashutte Original funcionan a 850-1000 TPD, dirección: sentido antihorario.
Si su modelo exacto no aparece en la lista, 650 TPD bidireccional es un ajuste seguro para la mayoría de los relojes automáticos modernos.
| Modelo / descripción | Dirección de bobinado | Vueltas por día (TPD) |
|---|---|---|
| 1878 | Sentido antihorario | 850-1000 |
| 1878 Limited Edition | Ambas direcciones | 850-1000 |
| Automatic Caliber 01-07 | Ambas direcciones | 850 |
| Automatic Caliber 01-89 | Sentido horario | 800-850 |
| Automatic Caliber 100 | Ambas direcciones | 850-1000 |
| Automatic Caliber 39 | Sentido antihorario | 850 |
| Automatic Caliber 90 | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Automatic Caliber 93 | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Automatic Caliber 94 | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Automatic Caliber 95 | Ambas direcciones | 850-1000 |
| Lady | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Lady Serenade | Sentido antihorario | 850 |
| Lady Serenade Chronograph | Sentido antihorario | 850 |
| Lady Serenade Karree | Sentido antihorario | 850 |
| Lady Serenade Pavee | Sentido antihorario | 850 |
| Lady Sport: Automatic | Sentido antihorario | 850 |
| Noramis Ladies | Ambas direcciones | 650 |
| Noramis Mens | Ambas direcciones | 650 |
| PanoGraph | Sentido antihorario | 850-1000 |
| PanoInverse | Sentido antihorario | 850-1000 |
| PanoInverse XL | Sentido antihorario | 850-1000 |
| PanoLunarTourbillon | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Panomaticcentral XL | Ambas direcciones | 850-1000 |
| PanoMaticChrono | Sentido antihorario | 850-1000 |
| PanoMaticChrono Flyback | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Panomaticchrono XL | Ambas direcciones | 850-1000 |
| PanoMaticCounter XL | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Panomatic Date | Sentido antihorario | 850-1000 |
| PanoMaticInverse | Sentido antihorario | 850-1000 |
| PanoMatic Luna | Sentido antihorario | 850-1000 |
| PanoMaticLunar | Sentido antihorario | 850-1000 |
| PanoMaticLunar Original | Sentido antihorario | 850-1000 |
| PanomaticLunar Tourbillon | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Panomaticlunar XL | Sentido antihorario | 850-1000 |
| PanoMaticReserve | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Panomaticreserve XL | Sentido antihorario | 850-1000 |
| PanoMaticTourbillon | Sentido antihorario | 850-1000 |
| PanomaticTourbillon XL | Sentido antihorario | 850-1000 |
| PanoMaticVenue | Sentido antihorario | 850-1000 |
| PanoMaticVenue GMT with Date | Sentido antihorario | 850-1000 |
| PanoNavigator | Sentido antihorario | 850-1000 |
| PanoReserve | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Pavonina | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Quintessentials | Sentido antihorario | 850-1000 |
| SeaQ | Sentido antihorario | 850-1000 |
| SeaQ Panorama Date | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Automatic | Ambas direcciones | 850-1000 |
| Senator Automatic Hand Date | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Aviator | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Calendar | Ambas direcciones | 850-1000 |
| Senator Calendar Week | Ambas direcciones | 850-1000 |
| Senator Chronograph | Sentido antihorario | 850 |
| Senator Chronograph Panorama Date | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Chronograph XL | Sentido antihorario | 850 |
| Senator Chronometer | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Chronometer Regulator | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Classic: Automatic | Sentido antihorario | 650-800 |
| Senator Classic: Automatic Panorama Date | Sentido antihorario | 850 |
| Senator Classic: Aviator | Sentido antihorario | 850 |
| Senator Classic: Aviator Chronograph | Sentido antihorario | 850 |
| Senator Classic: Aviator Chronograph Date | Sentido antihorario | 850 |
| Senator Classic: Chronograph | Sentido antihorario | 850 |
| Senator Classic: Chronograph Date | Sentido antihorario | 650-800 |
| Senator Classic: Perpetual Calendar Panorama Date | Sentido antihorario | 850 |
| Senator Cosmopolite | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Diary | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Ewiger Kalender | Ambas direcciones | 850-1000 |
| Senator Excellence | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Excellence Panorama Date | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Excellence Panorama Date Moon Phase | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Excellence Perpetual Calendar | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Hand Date | Sentido antihorario | 850 |
| Senator Karree | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Karree - Automatic | Sentido antihorario | 850 |
| Senator Karree - Chronograph | Sentido antihorario | 850 |
| Senator Karree - Chronograph Date | Sentido antihorario | 650-800 |
| Senator Karree - Panorama Date | Sentido antihorario | 850 |
| Senator Karree - Perpetual Calendar | Sentido antihorario | 850 |
| Senator Karree - Perpetual Calendar Panorama Date | Sentido antihorario | 850 |
| Senator Karree Power Reserve and Moon Phase | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Meissen | Ambas direcciones | 850-1000 |
| Senator Meissen: Tourbillon | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Moon Phase | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Navigator: Automatic | Ambas direcciones | 850-1000 |
| Senator Navigator: Chronograph | Sentido antihorario | 850 |
| Senator Navigator: Panorama Date | Ambas direcciones | 850-1000 |
| Senator Navigator: Perpetual Calendar | Ambas direcciones | 850-1000 |
| Senator Navigator: Perpetual Calendar Ltd. Ed. | Ambas direcciones | 850-1000 |
| Senator Observer | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Panorama Date | Ambas direcciones | 850-1000 |
| Senator Panorama Date - 2005 | Ambas direcciones | 850-1000 |
| Senator Panorama Date Moon Phase | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Panorama Date With Moon Phase | Ambas direcciones | 850-1000 |
| Senator Perpetual Calendar | Ambas direcciones | 850-1000 |
| Senator Perpetual Calendar - 2005 | Ambas direcciones | 850-1000 |
| Senator Power Reserve Display | Ambas direcciones | 850-1000 |
| Senator Rattrapante | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Senator Sixties: Automatic | Sentido antihorario | 850 |
| Senator Sixties: Chronograph | Sentido antihorario | 850 |
| Senator Sixties: Square Chronograph | Sentido antihorario | 850 |
| Senator Tourbillon | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Seventies | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Seventies Chronograph Panorama Date | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Seventies Panorama Date | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Sixties | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Sixties Annual Edition | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Sixties Chronograph | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Sixties Chronograph Annual Edition | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Sixties Panorama Date | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Sixties Square Chronograph | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Sixties Square Tourbillon | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Sport Automatic | Sentido antihorario | 850 |
| Sport Chronograph Automatic Medium | Sentido antihorario | 850 |
| Sport Chronograph Automatic Senior | Sentido antihorario | 850 |
| Sport Evolution | Sentido antihorario | 850 |
| Sport Evolution Chronograph | Sentido antihorario | 850 |
| Sport Evolution GMT | Sentido antihorario | 850 |
| Sport Evolution Impact | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Sport Evolution Impact Chronograph | Sentido antihorario | 850 |
| Sport Evolution Impact Panorama Date | Sentido antihorario | 850 |
| Sport Evolution Impact Tourbillon | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Sport Evolution Impact Tourbillon LE | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Sport Evolution M | Sentido antihorario | 850 |
| Sport Evolution Panorama Date | Sentido antihorario | 850 |
| Sport Evolution Perpetual Calendar | Sentido antihorario | 850 |
| Spring Blossom | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Star Collection | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Star Collection: BlackSecret | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Star Collection: Four Seasons Night Shade | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Star Collection: Four Seasons Spring Blossom | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Star Collection Nordic Light | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Star Collection: PinkPassion | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Star Collection Sea Shell | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Star Collection: SummerNight | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Star Collection: SunRay | Sentido antihorario | 850-1000 |
| Star Collection: WhiteCrystal | Sentido antihorario | 850-1000 |
Recommended watch winders
Bobinadoras para relojes
Bobinadora Individual Evandale en Cuero Vegano Negro
Precio de oferta$307
Precio normal$431
Bobinadora de relojes individual Darwin
Precio de oferta$307
Precio normal$360
Waratah Bobinadora Individual para Reloj en Caoba
Precio de oferta$219
Precio normal$351
Waratah Caja Bobinadora para 1 Reloj en Negro
Precio de oferta$219
Precio normal$351
Bobinadora de relojes Darwin para 2 relojes
Precio de oferta$615
Precio normal$659
BLAQ Caja Bobinadora para 2 Relojes de Aluminio y Bambú
Precio de oferta$237
Precio normal$351
Bobinadora Waratah de Fibra de Carbono Negra para 2 Relojes
Precio de oferta$316
Precio normal$439
Bobinadora Lindeman de Caoba para 2 Relojes (Rotor Único)
Precio de oferta$237
Precio normal$351
Bobinadora Lindeman Negra para 2 Relojes (Rotor Único)
Precio de oferta$237
Precio normal$351













