Ajustes de la bobinadora para Seagull (TPD)
No se encontraron resultados
¿Está configurando una bobinadora para relojes para su reloj automático Seagull? Esta tabla indica las vueltas por día (TPD) recomendadas y la dirección de bobinado para 151 modelos y calibres Seagull. La mayoría de los relojes automáticos Seagull funcionan a 650 TPD, dirección: ambas direcciones.
Si su modelo exacto no aparece en la lista, 650 TPD bidireccional es un ajuste seguro para la mayoría de los relojes automáticos modernos.
| Modelo / descripción | Dirección de bobinado | Vueltas por día (TPD) |
|---|---|---|
| 10mm Thick ST1812 Movement Date Automatic 819.12.1002 | Ambas direcciones | 650 |
| 10mm Thin Anti-Glare Domed Automatic 816.519 | Ambas direcciones | 650 |
| 10mm Thin Sapphire Crystal Automatic 819.47.5040 | Ambas direcciones | 650 |
| 10mm Thin Stainless Steel Automatic 816.357 | Ambas direcciones | 650 |
| 38mm Dial Flywheel Automatic 819.32.1014KL | Ambas direcciones | 650 |
| 3 Hands Black Dial Exhibition Automatic D101L | Ambas direcciones | 650 |
| 3 Hands Skeleton Automatic 519.338K | Ambas direcciones | 650 |
| 416.22.1201 Ocean Star Upgraded Luminescent Ceramic Bezel Automatic 200M WR Men's Diving Diver's Swimming 816.523 | Ambas direcciones | 650 |
| 44mm Big Dial Flywheel Automatic 819.31.1014K | Ambas direcciones | 650 |
| 60th Edition Anniversary of China First Automatic 816.661 | Ambas direcciones | 650 |
| 60th Edition Anniversary of "Wuxing" Series Automatic 217.661 | Ambas direcciones | 650 |
| 70th Anniversary Edition Automatic 819.368YB | Ambas direcciones | 650 |
| 70th Anniversary Mechanical Watch 819.12.1949 | Ambas direcciones | 650 |
| 70th Anniversary of China's Anti-Japanese War Edition Mechanical 819.368KZ | Ambas direcciones | 650 |
| 818.900 automatic tourbillon | Ambas direcciones | 650 |
| 819.11.3006 multi-functional automatic with moon phase and date | Ambas direcciones | 650 |
| 819.12.3002 moon phase automatic with date and power reserve ST2153 | Ambas direcciones | 650 |
| 9mm Thin Women's Automatic Mechanical 819.97.5009L | Ambas direcciones | 650 |
| Auto Date 5ATM ST2130 Movement Automatic 816.12.1021 | Ambas direcciones | 650 |
| Automatic Chinese Big Pilot Commander D819.552 | Ambas direcciones | 650 |
| Automatic Date Display Mechanical 819.17.5122 | Ambas direcciones | 650 |
| Automatic Date Display Mechanical 819.27.5122 | Ambas direcciones | 650 |
| Automatic Military 50M Water Resistance 819.17.5104H | Ambas direcciones | 650 |
| Automatic Military 50M Water Resistance 819.97.5103H | Ambas direcciones | 650 |
| Automatic ST2130 movement self winding mechanical men's sapphire crystal 819.27.5040 | Ambas direcciones | 650 |
| Bauhaus D819.612 | Ambas direcciones | 650 |
| Black Dial Exhibition Back Automatic D101 | Ambas direcciones | 650 |
| Blue Hands Silver Dial Automatic Dress D819.616 | Ambas direcciones | 650 |
| Caliber ST 16 | Ambas direcciones | 650 |
| Caliber ST 17 | Ambas direcciones | 650 |
| Caliber ST 18 | Ambas direcciones | 650 |
| Caliber ST 21 | Ambas direcciones | 650 |
| Caliber ST 2130 | Ambas direcciones | 650-800 |
| Caliber ST 24 | Ambas direcciones | 650 |
| Caliber ST 2545 | Ambas direcciones | 650-800 |
| Caliber ST 26 | Ambas direcciones | 650 |
| Caliber TY 28XX | Ambas direcciones | 650 |
| Classic flying wheel double GMT automatic 819.11.6041 | Ambas direcciones | 650 |
| Classic Tianjin Dong Feng reissue automatic wrist watch | Ambas direcciones | 650 |
| Classic "Wuxing" Five Stars Limited Edition Mechanical FKWX | Ambas direcciones | 650 |
| Classic WuYi Automatic Mechanical FKWY | Ambas direcciones | 650 |
| D2869S multi-functional automatic ST16 | Ambas direcciones | 650 |
| D816.350 automatic ST2505 power reserve flying wheel | Ambas direcciones | 650 |
| Date GMT Guilloche Automatic 819.23.5114 | Ambas direcciones | 650 |
| Date PVD Black Automatic Sports 816.356H | Ambas direcciones | 650 |
| Day Night Indicator Automatic D0721S | Ambas direcciones | 650 |
| Designer Series 3 Automatic 816.420 | Ambas direcciones | 650 |
| Designer Series 3 Automatic 816.421 | Ambas direcciones | 650 |
| Double Skeleton Automatic Self Wind M182SK | Ambas direcciones | 650 |
| Double Skeleton M182SK Blue/Black Hand Automatic | Ambas direcciones | 650 |
| Double Skeleton M182SK Elegant Pink Automatic | Ambas direcciones | 650 |
| Dress Watch Black Dial ST2130 Movement Automatic D819.438 | Ambas direcciones | 650 |
| Dress Watch Self-winding Automatic Business 816.355 | Ambas direcciones | 650 |
| Dual Time Zone GMT Guilloche Automatic 819.13.5114 | Ambas direcciones | 650 |
| Dual Time Zone GMT Luminous Hands Automatic 816.582 | Ambas direcciones | 650 |
| Fashionable Gull D819.418 Bauhaus-styled automatic | Ambas direcciones | 650 |
| Fashion Business Style Sapphire Crystal Automatic 819.12.5129 | Ambas direcciones | 650 |
| Fly Wheel Automatic 217.413 | Ambas direcciones | 650 |
| Flywheel Double Retrograde Automatic 816.427 | Ambas direcciones | 650 |
| Flywheel Double Retrograde Automatic M172S | Ambas direcciones | 650 |
| Flywheel mechanical M163S-21 | Ambas direcciones | 650 |
| Flywheel mechanical M171S | Ambas direcciones | 650 |
| Flywheel Retrograde Automatic 816.408 | Ambas direcciones | 650 |
| Flywheel Retrograde Automatic 816.426 | Ambas direcciones | 650 |
| Flywheel Retrograde Guilloche Automatic 819.317 | Ambas direcciones | 650 |
| Flywheel Skeleton Mechanical 816.520 | Ambas direcciones | 650 |
| Full Calendar Grande Date Flywheel Automatic 219.328 | Ambas direcciones | 650 |
| Full Calendar Grande Date Flywheel Automatic M307S | Ambas direcciones | 650 |
| Full Calendar Grande Date Guilloche Automatic 819.315 | Ambas direcciones | 650 |
| Genuine Leather Band Automatic D819.437 | Ambas direcciones | 650 |
| Genuine Leather Band Automatic D819.447 | Ambas direcciones | 650 |
| Genuine Leather Strap Gold Tone Black Dial 3 Hands Automatic Dress Sapphire Crystal Exhibition Back D519.436 | Ambas direcciones | 650 |
| GMT Automatic 819.17.5115 | Ambas direcciones | 650 |
| GMT M188S | Ambas direcciones | 650 |
| GMT M189S | Ambas direcciones | 650 |
| Golden Hands ST2130 Movement Automatic Business 816.351 | Ambas direcciones | 650 |
| Gold Tone Black Dial 3 Hands Automatic D519.101 | Ambas direcciones | 650 |
| Gold Tone Black Dial Exhibition Back Automatic D519.438 | Ambas direcciones | 650 |
| Gold Tone Rhinestone Mechanical 517.756L | Ambas direcciones | 650 |
| Grande Date Flywheel Skeleton Automatic 819.382 | Ambas direcciones | 650 |
| Grande Flywheel Skeleton Automatic 816.409 | Ambas direcciones | 650 |
| Guilloche Arabic Numerals Automatic 819.33.5114 | Ambas direcciones | 650 |
| Guilloche Bracelet Automatic D817.405 | Ambas direcciones | 650 |
| Guilloche Rose Gold Hands Automatic D817.405 | Ambas direcciones | 650 |
| Guilloche Self-wind Automatic Business D816.405 | Ambas direcciones | 650 |
| High Flywheel Crown Automatic 819.380 | Ambas direcciones | 650 |
| Hollow Out Flower Automatic 819.18.5028L | Ambas direcciones | 650 |
| Leather Band ST2130 Movement Exhibition Back 5027 Automatic Men's Black Dial | Ambas direcciones | 650 |
| Limited Edition 1921 The Found of CPC Initial Heart Mechanical 819.12.1921 | Ambas direcciones | 650 |
| M165SP | Ambas direcciones | 650 |
| Mechanical Flywheel Double Retrograde 819.316 | Ambas direcciones | 650 |
| Minimalist Style Seagull 10mm Thin Black Dial Date Sapphire Crystal ST2130 Movement Automatic Dress 819.22.5118 | Ambas direcciones | 650 |
| Moon Phase Rose Gold Case Automatic 217.423 | Ambas direcciones | 650 |
| Mount Everest Automatic 1st Edition | Ambas direcciones | 650 |
| No.1 China army watch ST16 automatic | Ambas direcciones | 650 |
| Ocean star 419.72.1040 damascus steel automatic diver limited edition | Ambas direcciones | 650 |
| Ocean Star Automatic Diving Watch 816.52.1206 | Ambas direcciones | 650 |
| Ocean Star Mechanical Diving Swimming Sport 816.523 | Ambas direcciones | 650 |
| Penrose Stairs Pattern Grey Dial Automatic 819.43.5006 | Ambas direcciones | 650 |
| Pepsi dial ocean star 30Bar limited edition automatic diver 816.32.1205 | Ambas direcciones | 650 |
| Pilot watch antimagnetic screw down WR 100m mechanical men's Special Mount Everest Limited Edition 819.23.3003 | Ambas direcciones | 650 |
| Pointer Sapphire Automatic 819.42.1001 | Ambas direcciones | 650 |
| PP Styled Iconic Limited Edition Automatic FKWX | Ambas direcciones | 650 |
| PVD Automatic Chinese Military 811.23.5026H | Ambas direcciones | 650 |
| PVD Blue Hands Flywheel Automatic M160S | Ambas direcciones | 650 |
| PVD With Stainless Steel Self-wind Automatic M149SK | Ambas direcciones | 650 |
| Retrograde Date Power Reserve Mechanical 219.327 | Ambas direcciones | 650 |
| Retrograde Date Self-wind Skeleton Automatic 816.521 | Ambas direcciones | 650 |
| Retrograde Power Reserve 3 Hands Automatic Watch 219.327 | Ambas direcciones | 650 |
| Rhinestones Automatic 719.762L | Ambas direcciones | 650 |
| Rhinestones Bezel Auto Mechanical 719.752L | Ambas direcciones | 650 |
| Rhinestones Bezel Crown Mechanical 819.387 | Ambas direcciones | 650 |
| Rhinestones Gold Tone Crown Bezel Mechanical 719.387 | Ambas direcciones | 650 |
| Rhinestones Hollow Out Skeleton Automatic 719.403LK | Ambas direcciones | 650 |
| Rhinestones Roman Numerals Dial Automatic 716.417L | Ambas direcciones | 650 |
| Roman Numerals Gold Tone Automatic 219.365 | Ambas direcciones | 650 |
| Roman Numerals Guilloche Blue Hands Automatic 819.368 | Ambas direcciones | 650 |
| Roman Numerals Skeleton Mechanical 816.414 | Ambas direcciones | 650 |
| Roman Numerals Tonneau Automatic 849.402 | Ambas direcciones | 650 |
| Rose-gold 217.335 automatic dress ST2130 | Ambas direcciones | 650 |
| Rose Gold Case Flywheel Automatic 219.32.1014K | Ambas direcciones | 650 |
| Rose Gold Case Guilloche Automatic 513.11.5120L | Ambas direcciones | 650 |
| Rose Gold Case Hollow Out Automatic 519.21.5042LK | Ambas direcciones | 650 |
| Seagull 10mm Thin 3 Hands Automatic Mechanical 5027 Series Sapphire Crystal | Ambas direcciones | 650 |
| Seagull Minimalist Style ST2130 Movement Automatic Dress 819.22.5024 | Ambas direcciones | 650 |
| Seagull Retrograde Power Reserve 3 Hands Automatic 219.327 | Ambas direcciones | 650 |
| Secret of RHEA series see-through mechanical 38mm sapphire crystal | Ambas direcciones | 650 |
| Self-winding Luminous Hours Automatic M306S | Ambas direcciones | 650 |
| Self-winding Luminous Hours Men's Automatic M306S | Ambas direcciones | 650 |
| Self-winding ST2130 Movement Automatic D816.438 | Ambas direcciones | 650 |
| Simple 3 Hands Exhibition Back Mechanical Automatic 816.12.5021 | Ambas direcciones | 650 |
| Simple design dress mechanical D819.405 sapphire crystal ST2130 movement | Ambas direcciones | 650 |
| Skeleton 42mm self wind mechanical 819.92.6076H | Ambas direcciones | 650 |
| Skeleton with transparent back M182SLK | Ambas direcciones | 650 |
| Stainless Steel 3 Hands Exhibition Automatic D101 | Ambas direcciones | 650 |
| Stainless Steel Waterproof Mechanical 217.411 | Ambas direcciones | 650 |
| Starry Sky Month Indicator Automatic 819.12.4000 | Ambas direcciones | 650 |
| Tank Commander D813.581 | Ambas direcciones | 650 |
| The 100th Anniversary 1911 Edition Mechanical D100D | Ambas direcciones | 650 |
| The 100th Anniversary Edition Automatic D100A | Ambas direcciones | 650 |
| Thin 10mm Minimalist Mechanical 819.92.5041 | Ambas direcciones | 650 |
| Tough series Mechanical Chronograph 819.97.5128 | Ambas direcciones | 650 |
| Ultra Thin 9mm Coin Edge Case Automatic 819.12.1003 | Ambas direcciones | 650 |
| Ultra Thin 9mm Designer Series Automatic 819.415 | Ambas direcciones | 650 |
| Ultra Thin 9mm Rose Gold Case Automatic 219.12.1003 | Ambas direcciones | 650 |
| Ultra Thin 9mm ST1812 Movement Automatic 519.415 | Ambas direcciones | 650 |
| Ultra Thin 9mm Thick Rose Gold Case Automatic D519.332 | Ambas direcciones | 650 |
| Ultra Thin Automatic 819.332 | Ambas direcciones | 650 |
| Unisex Wristwatch See-Through Skeleton Self Wind Mechanical 819.338K | Ambas direcciones | 650 |
| Water drop 217.519 automatic rose gold | Ambas direcciones | 650 |
| Wolverhampton Rangers Football Club Double Skeleton Automatic 815.92.1877HK | Ambas direcciones | 650 |
Recommended watch winders
Bobinadoras para relojes
Bobinadora Individual Evandale en Cuero Vegano Negro
Precio de oferta$307
Precio normal$430
Bobinadora de relojes individual Darwin
Precio de oferta$307
Precio normal$359
Waratah Bobinadora Individual para Reloj en Caoba
Precio de oferta$219
Precio normal$351
Waratah Caja Bobinadora para 1 Reloj en Negro
Precio de oferta$219
Precio normal$351
Bobinadora de relojes Darwin para 2 relojes
Precio de oferta$614
Precio normal$658
BLAQ Caja Bobinadora para 2 Relojes de Aluminio y Bambú
Precio de oferta$237
Precio normal$351
Bobinadora Waratah de Fibra de Carbono Negra para 2 Relojes
Precio de oferta$315
Precio normal$438
Bobinadora Lindeman de Caoba para 2 Relojes (Rotor Único)
Precio de oferta$237
Precio normal$351
Bobinadora Lindeman Negra para 2 Relojes (Rotor Único)
Precio de oferta$237
Precio normal$351













