Réglages du remontoir Hublot (TPD)
Aucun résultat trouvé
Chaque montre automatique a une routine de remontage recommandée. Vous trouverez ci-dessous les tours par jour (TPD) et les réglages de sens de rotation pour 441 modèles et calibres Hublot. La plupart des montres automatiques Hublot tournent à 650-800 TPD, sens : les deux sens.
Si votre modèle exact ne figure pas dans la liste, recherchez plutôt son mouvement/calibre — les marques partagent souvent le même mouvement sur de nombreux modèles. En cas de doute, 650 TPD bidirectionnel est un réglage sûr pour la plupart des montres automatiques modernes.
| Modèle / description | Mouvement / calibre | Sens de remontage | Tours par jour (TPD) |
|---|---|---|---|
| 1915 Tradition | Les deux sens | 650 | |
| Aero Bang All Black | HUB 44 | Sens horaire | 800 |
| Aero Bang All Black Limited Edition 500 | Sens horaire | 800 | |
| Aero Bang Gold Ceramic Limited Edition | HUB 44 | Sens horaire | 800 |
| Aero Bang Gold Ceramic Limited Edition 500 | Sens horaire | 800 | |
| Aero Bang Gold Ceramic Ltd. Ed. | Sens horaire | 800 | |
| Aero Bang Morgan Limited Edition | HUB 44 | Sens horaire | 800 |
| Aero Bang Morgan Ltd Ed. | Sens horaire | 800 | |
| Aero Bang Tungsten Limited Edition | HUB 44 | Sens horaire | 800 |
| Aero Bang Tungsten Ltd. Ed. | Sens horaire | 800 | |
| All Black | Sens horaire | 800 | |
| All Carbon | Sens horaire | 800 | |
| Aspen | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang | Jaquet 8144 | Sens horaire | 800 |
| Big Bang 38 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang 41 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang 42 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Aero Bang | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Aero Bang Cermet | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Aero Bang Garmisch | Les deux sens | 650 | |
| Big Bang Aero Bang Gold Keramik | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Aero Bang Morgan | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Aero Bang Tungsten Chrono | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang All Black | HUB 44 | Sens horaire | 800 |
| Big Bang All Black ASe | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang All Black Blue | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang All Black Carat | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang All Black Green | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang All Black II Limited Edition | HUB 4100 | Les deux sens | 650 |
| Big Bang All Black II Ltd. Ed. | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang All Black King | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang All Black Red | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang All Carbon | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang AmFAR | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Aspen 41mm | Les deux sens | 650 | |
| Big Bang Ayrton Senna | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Black Fluo | Les deux sens | 650 | |
| Big Bang Black Lemon | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Black Lemon | HUB 4300 | – | - |
| Big Bang Black Magic | HUB 44 | Sens horaire | 800 |
| Big Bang Black Pink | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Black Pink | HUB 4300 | – | - |
| Big Bang Black Zebra Bang | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Boa Bang | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Bode Bang | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Broderie | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Bullet Bang | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Caviar | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Caviar Red Gold Diamonds | Les deux sens | 650 | |
| Big Bang Ceramic Blue Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Chocolate | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Classic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang - Collection 41 | HUB 41 | Les deux sens | 650 |
| Big Bang - Collection 44 | HUB 44 | Sens horaire | 800 |
| Big Bang - Collection Classic | – | – | - |
| Big Bang - Collection King | HUB 21 | Les deux sens | 650 |
| Big Bang Costa Smeralda | Les deux sens | 650 | |
| Big Bang Depeche Mode | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Depeche Mode Titan | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang DJ Snake | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Earl Gray Diamonds | HUB 1145 | Sens horaire | 800 |
| Big Bang Earl Gray Gold Hematite | HUB 4300 | – | - |
| Big Bang Earl Grey | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Euro 2008 | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Ferrari | Les deux sens | 800 | |
| Big Bang Ferrari All Black | Les deux sens | 800 | |
| Big Bang Ferrari Carbon Red Magic | Les deux sens | 800 | |
| Big Bang Ferrari Ceramic Carbon | Les deux sens | 800 | |
| Big Bang Ferrari King Gold | Les deux sens | 800 | |
| Big Bang Ferrari Magic Gold | Les deux sens | 800 | |
| Big Bang Ferrari Titanium | Les deux sens | 800 | |
| Big Bang Ferrari Titanium Carbon | Les deux sens | 800 | |
| Big Bang Ferrari UK | Les deux sens | 800 | |
| Big Bang Foudroyante LE Senna | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Foudroyante Senna Limited Edition | HUB 44 | Sens horaire | 800 |
| Big Bang Frappuccino | HUB 44 | Sens horaire | 800 |
| Big Bang Gold 38mm | Les deux sens | 650 | |
| Big Bang Gold 44mm | HUB 4100 | Les deux sens | 650 |
| Big Bang Gold Blue Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Gold Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Gold Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Gold Keramik | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Gold Mat | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Gold White Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Haute Joaillerie | HUB 44 | Sens horaire | 800 |
| Big Bang Hublonium | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Ice Bang | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Ice Bang Split Seconds | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Integral Black Magic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Integral Blue Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Integral Grey Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Integral King Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Integral King Gold Jewellery | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Integral Titanium | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Integral Titanium Jewellery | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Integral Tourbillon Full Sapphire | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Integral White Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Jeans | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Jeans Carat | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Jeans Diamond | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang King | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang King 44 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang King 48 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang King All Black Blue | HUB 21 | Les deux sens | 650 |
| Big Bang King Black Magic | Les deux sens | 650 | |
| Big Bang King Diver | Les deux sens | 650 | |
| Big Bang King Power | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Leopard | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Mag Bang | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Maradona | HUB 1146 | Les deux sens | 650 |
| Big Bang Mexico | HUB 4200 | Sens horaire | 800 |
| Big Bang One Click 33 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang One Click 39 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang One Click Blue Sapphire Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang One Click King Gold Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang One Click King Gold White Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang One Click Pink Sapphire Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang One Click Rainbow King Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang One Click Sapphire Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang One Click Steel Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang One Click Steel Rainbow | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang One Click Steel White Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Original 38 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Original 41 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Original 44 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Original Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Original Gold Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Original Steel | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Original Steel Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Polo de Paris | HUB 44 | Sens horaire | 800 |
| Big Bang Pop Art | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Porto Cervo 41mm | Les deux sens | 650 | |
| Big Bang Porto Cervo 48mm | Les deux sens | 650 | |
| Big Bang Purple Carat | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Sang Bleu II Grey Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Sang Bleu II White Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Smiling Children 38mm | Les deux sens | 650 | |
| Big Bang Spirit of Big Bang HUB4700 | Les deux sens | 650 | |
| Big Bang Steel Blue Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Steel Ceramic | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Steel Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Steel White Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Tantalum | HUB 44 | Sens horaire | 800 |
| Big Bang Tourbillon Automatic Black Magic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Tourbillon Automatic Carbon | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Tutti Frutti | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Tutti Frutti Apple | Les deux sens | 650 | |
| Big Bang Tutti Frutti Rose | Les deux sens | 650 | |
| Big Bang UNICO | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Unico 42 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico 44 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico 45 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang UNICO All Black | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Unico Berluti Aluminio | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang UNICO Bi-Retrograde-Chrono | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Unico Black Magic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Blue Magic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Ceramic Magic Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Full Magic Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico GMT Carbon Blue Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico GMT King Gold Blue Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico GMT Titanium Blue Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Golf | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Golf Black Carbon | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Golf Yellow Carbon | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold Blue | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold Blue Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold Jewellery | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold Rainbow | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold White | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico King Gold White Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Magic Sapphire | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Rainbow King Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Red Magic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Sapphire | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Summer | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium Blue | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium Blue Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium Jewellery | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium Rainbow | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium White | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Titanium White Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico White Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Yellow Magic | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Unico Yellow Sapphire | Les deux sens | 650-800 | |
| Big Bang Wally | HUB 4001 | Sens horaire | 800 |
| Big Bang White Zebra Bang | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Zebra Bang | Sens horaire | 800 | |
| Big Bang Zegg & Cerlati | Les deux sens | 650 | |
| Big Bang Zirkonium Ceramic | Les deux sens | 650 | |
| Bigger Bang | Les deux sens | 650-800 | |
| Black Caviar | Les deux sens | 650 | |
| Bode Bang | HUB 4100 | Les deux sens | 650 |
| Brown Carat | Sens horaire | 800 | |
| Bullet Bang | Sens horaire | 800 | |
| Camel Carat | Sens horaire | 800 | |
| Chrono Super B: 1920 | Dubois-Depraz 2021 | Les deux sens | 650 |
| Chukker Bang | Les deux sens | 650 | |
| Classic 36 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic 41 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic 42 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic 45 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Chronograph 42 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion | HUB 1100 | Les deux sens | 650-800 |
| Classic Fusion 33 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion 38 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion 40 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion 42 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion 45 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Black Magic | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Black Magic Bracelet | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski King Gold Blue | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski Titanium Blue | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski White Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion King Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion King Gold Bracelet | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion King Gold Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase 42 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase 45 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase Black Magic | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase King Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase King Gold Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase Titanium | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Moonphase Titanium Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Titanium | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Titanium Bracelet | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Aerofusion Titanium Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Black Magic | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Black Magic Bracelet | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Black Magic Bracelet Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Blue Chronograph King Gold Bracelet | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Blue Chronograph Titanium Bracelet | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Blue King Gold Bracelet | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Blue Titanium Bracelet | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Ceramic Blue | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Ceramic Blue Bracelet | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Ceramic Blue Chronograph | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Ceramic King Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chrono Aero | Les deux sens | 650 | |
| Classic Fusion Chrono Aero Pele | Les deux sens | 650 | |
| Classic Fusion Chronograph | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Black Magic | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Black Magic Bracelet | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Ceramic Blue Bracelet | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Ceramic King Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Ceramic King Gold Bracelet | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph King Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph King Gold Blue | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph King Gold Bracelet | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph King Gold Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph King Gold Green | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph King Gold Opalin | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium Blue | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium Bracelet | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium Green | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium King Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium King Gold Bracelet | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chronograph Titanium Opalin | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Chrono Mykonos | Les deux sens | 650 | |
| Classic Fusion Chrono Yacht Club de Monaco | Les deux sens | 650 | |
| Classic Fusion - FIFA 2010 | Les deux sens | 650 | |
| Classic Fusion - FIFA World Cup | HUB 1112 | Les deux sens | 650-800 |
| Classic Fusion - Gold World Cup 2010 | HUB 1112 | Les deux sens | 650-800 |
| Classic Fusion Jewellery | Les deux sens | 650 | |
| Classic Fusion King Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Blue | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Blue Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Bracelet | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Green | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Green Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion King Gold Opalin | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Mykonos | Les deux sens | 650 | |
| Classic Fusion Opalin Dial Zirkonium | Les deux sens | 650 | |
| Classic Fusion Orlinski Black Magic | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Orlinski Blue Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Orlinski King Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Orlinski King Gold White | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Orlinski Titanium | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Orlinski Titanium White | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Pele | Les deux sens | 650 | |
| Classic Fusion Racing Grey Chronograph King Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Racing Grey Chronograph Titanium | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Racing Grey King Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Racing Grey King Gold Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Racing Grey Titanium | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium Blue | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium Blue Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium Bracelet | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium Green | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium King Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Titanium Opalin | Les deux sens | 650-800 | |
| Classic Fusion Ultra Thin | Les deux sens | 650-800 | |
| Classique: 1520 | Les deux sens | 650 | |
| Classique: 1520, 1580 | ETA 2892-2 | Les deux sens | 650 |
| Elegant | Les deux sens | 650-800 | |
| Elegant: 1510 | Frederic Piguet 9.511 | Sens antihoraire | 650 |
| Elegant: 1710 | ETA 2892/A2 | Les deux sens | 650 |
| Elegant Chronograph | Les deux sens | 650-800 | |
| Elegant Chronograph: 1810 | Dubois-Depraz 2021 | Les deux sens | 650 |
| Elegant Lady's | Les deux sens | 650-800 | |
| Elegant-Medium: 1430 | ETA 2000 | Sens horaire | 650-800 |
| Elegant Mid Size | Les deux sens | 650-800 | |
| Elegant Power Reserve: 1830 | ETA 2892 | Les deux sens | 650 |
| Evolution | Les deux sens | 650-800 | |
| F1 King Power | HUB 4100 | Les deux sens | 650 |
| Fifa World Cup | Les deux sens | 650-800 | |
| Flamengo Bang | Les deux sens | 650-800 | |
| Gold Leopard | Sens horaire | 800 | |
| Gold Silverstone | Les deux sens | 650 | |
| Grand Quantieme: 1840 | Dubois Depraz Caliber | Les deux sens | 650 |
| Ice Bang | HUB 44 | Sens horaire | 800 |
| Joaillery Chrono | Les deux sens | 650 | |
| King Gold Bracelet | Sens horaire | 800 | |
| King Power | Les deux sens | 650-800 | |
| King Power 305 | Sens horaire | 800 | |
| King Power 66 Hodgson | Sens horaire | 800 | |
| King Power Alinghi | HUB 4400 | Sens horaire | 800 |
| King Power All Black Limited Edition | HUB 44 | Sens horaire | 800 |
| King Power All Black Ltd. Ed. | Sens horaire | 800 | |
| King Power Arturo Fuente | HUB 4201 | Sens horaire | 800 |
| King Power Bal Harbour | Les deux sens | 650-800 | |
| King Power Bayern Munich | Les deux sens | 650-800 | |
| King Power Beverly Hills Boutique | Les deux sens | 650-800 | |
| King Power Black Ceramic Mexico | HUB 4201 | Sens horaire | 800 |
| King Power Black Mamba | Sens horaire | 800 | |
| King Power Congo | Les deux sens | 650-800 | |
| King Power Dwayne Wade | Les deux sens | 650-800 | |
| King Power Dwyane Wade | Sens horaire | 800 | |
| King Power F1 | Sens horaire | 800 | |
| King Power F1 India | Sens horaire | 800 | |
| King Power FC Bayern München | Sens horaire | 800 | |
| King Power Foudroyante | Les deux sens | 650-800 | |
| King Power Jose Mourinho | Les deux sens | 820 | |
| King Power Juventus | Les deux sens | 650-800 | |
| King Power Juventus Turin | Sens horaire | 800 | |
| King Power La Romana | Les deux sens | 650-800 | |
| King Power La Vinotinto | Les deux sens | 650-800 | |
| King Power London | Les deux sens | 650-800 | |
| King Power Mexico | Les deux sens | 650-800 | |
| King Power Miami 305 | Les deux sens | 650-800 | |
| King Power Miami Heat | Les deux sens | 650-800 | |
| King Power Oceanographic 4000 | Les deux sens | 650-800 | |
| King Power Red Devil Manchester | Les deux sens | 650-800 | |
| King Power REDMAGIC | Les deux sens | 820 | |
| King Power Scolari | Les deux sens | 650-800 | |
| King Power UEFA Euro 2012 Poland Edition | Sens horaire | 800 | |
| King Power UEFA Euro 2012 Ukraine Edition | Sens horaire | 800 | |
| King Power UNICO | Les deux sens | 820 | |
| King Power UNICO GMT | Les deux sens | 820 | |
| King Power UNICO King Cash | Les deux sens | 820 | |
| King Power UNICO Titanium | Les deux sens | 820 | |
| King Power WBC Limited Edition | Sens horaire | 800 | |
| Mag Bang | HUB 44 | Sens horaire | 800 |
| Movement UNICO | Les deux sens | 820 | |
| Novelty 41mm | ETA 2894 | Les deux sens | 650 |
| Oceanographic 4000 Carbon | Sens horaire | 800 | |
| Oceanographic 4000 Carbon Denim | Sens horaire | 800 | |
| Oceanographic 4000 Cheval Blanc Randheli | Sens horaire | 800 | |
| Oceanographic 4000 Stainless Steel | Sens horaire | 800 | |
| Professional: 1552 | ETA 2892/2 | Les deux sens | 650 |
| Red Devil Bang II Limited Edition | HUB 1146 | Sens horaire | 800 |
| Red Devil Bang II Ltd. Ed. | Sens horaire | 800 | |
| Red Devil Bang Limited Edition | HUB 45 | Sens horaire | 800 |
| Red Devil Bang Ltd. Ed. | Sens horaire | 800 | |
| Red Devil Magic Unico | Les deux sens | 820 | |
| Regulator | ETA 2892 | Les deux sens | 650 |
| Spirit of Big Bang 39 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang 42 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Beige Ceramic King Gold Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Beige Ceramic Titanium Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Black Magic | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Black Magic Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Ceramic Blue | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Chronograph 42 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Chronograph 45 mm | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Full Magic Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Gold Crystal | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Blue | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Blue Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Blue Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Jewellery | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold Rainbow | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang King Gold White Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Light Blue Ceramic King Gold Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Light Blue Ceramic Titanium Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Pink Ceramic King Gold Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Pink Ceramic Titanium Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Titanium | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Titanium Blue | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Titanium Blue Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Titanium Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Titanium Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Titanium Jewellery | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Titanium Rainbow | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang Titanium White Diamonds | Les deux sens | 650-800 | |
| Spirit of Big Bang White Ceramic | Les deux sens | 650-800 | |
| Steel Snow Leopard | Sens horaire | 800 | |
| Subaquaneus | Les deux sens | 650-800 | |
| Super B | Les deux sens | 650-800 | |
| Super B Black Magic | Les deux sens | 650-800 | |
| Super B Chronograph | Les deux sens | 650-800 | |
| Super B Classic | Les deux sens | 650-800 | |
| Superprofessional: 1850 | ETA 2892/2 | Les deux sens | 650 |
| Titanium Silverstone | Sens horaire | 800 | |
| Tradition Automatic | Les deux sens | 650 | |
| Ultra-Thin Skeleton Tourbillon | Les deux sens | 650-800 | |
| Urushi | ETA 2892 | Les deux sens | 650 |
| White Caviar | Les deux sens | 650 | |
| Yacht Club De Monaco | HUB 1100 | Les deux sens | 650 |
| Zirconium Bracelet | Les deux sens | 650 | |
| HUB 11 | Les deux sens | 650-800 | |
| HUB 1100 | Les deux sens | 650 | |
| HUB 1112 | Les deux sens | 650-800 | |
| HUB 1145 | Les deux sens | 650-800 | |
| HUB 1146 | Sens horaire | 800 | |
| HUB 21 | Les deux sens | 650 | |
| HUB 4001 | – | - | |
| HUB 41 | Les deux sens | 650 | |
| HUB 4100 | Les deux sens | 650 | |
| HUB 42 | Les deux sens | 650-800 | |
| HUB 4200 | Les deux sens | 650-800 | |
| HUB 4201 | – | - | |
| HUB 4300 | – | - | |
| HUB 44 | Sens horaire | 800 | |
| HUB 4400 | Sens horaire | 800 | |
| HUB 45 | Sens horaire | 800 |
Recommended watch winders
Remontoirs de montre
