Graham Watch Winder Settings (TPD)
No matches found
Every automatic watch has a recommended winding routine. Below are the turns per day (TPD) and rotation direction settings for 223 Graham models and calibres. Most Graham automatics wind at 800 TPD, direction: clockwise.
If your exact model isn't listed, look for its movement/calibre instead — brands often share the same movement across many models. When in doubt, 650 TPD bi-directional is a safe setting for most modern automatics.
| Model / description | Movement / calibre | Winding direction | Turns per day (TPD) |
|---|---|---|---|
| 1965 Silverstone | Both directions | 650-800 | |
| Aeroflyback | G 1740 | Clockwise | 800 |
| Aeroflyback Pit Stop | Both directions | 650-800 | |
| Black Knight Yellow | Clockwise | 800 | |
| BrawnGP SIlverstone | Both directions | 650-800 | |
| Bug Silverstone Stowe Racing | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter 1695 | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter 1695 Erotic | Both directions | 650-800 | |
| Chronofighter 1695 - Gold | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter 1695 Lady Moon | Both directions | 650-800 | |
| Chronofighter 1695 Silver | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter 1695 - Steel | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Carbon Racing | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Chronograph | G 1722 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Classic | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Flyback Ltd. Edition | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Fortress | Clockwise | 800 | |
| CHRONOFIGHTER GRAND VINTAGE "SKULL" | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER GRAND VINTAGE SWISS EDITION ALPENROSE | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER GRAND VINTAGE WITH ARABIC NUMERALS | Both directions | 650-800 | |
| Chronofighter Lord Douglas | G 1722 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Mark II | G 1732 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Overlord | Both directions | 650-800 | |
| Chronofighter Overlord MIII | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversie Diver | Both directions | 650-800 | |
| Chronofighter Oversize | G 1732 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Amazonia Green | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize Big Date GMT | G 1733 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Big Date GMT Big Date | G 1733 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Big Date GMT Black Dial | G 1733 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Big Date GMT BRG | G 1733 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Big Date GMT Silver Dial | G 1733 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Black Arrow | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize Black Forest | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize Black Sahara | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize Diver | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize Diver Black PVD | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize Diver Date | G 1734 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Diver Date Deep Seal | G 1734 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Diver Date Orange Seal | G 1734 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Diver Date Tech Seal Scarab | G 1734 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Diver Deep Purple | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize Diver Deep Seal Black | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize Diver Turbo | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize Diver Turbo Tech | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize Full Black | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize GMT | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize GMT Big Date BRG | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize Goldfinger | G 1735 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize LA Kings | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize Mansory | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize Overlord Mark III | G 1732 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Prodive | Both directions | 650-800 | |
| Chronofighter Oversize Prodive Professional | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize Ranger | Both directions | 650-800 | |
| Chronofighter Oversize Referee | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize Referee Ltd. Ed. | G 1735 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Referee RBS 6 Nations Ltd. Edition | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize SAS II Titanium | Both directions | 650-800 | |
| Chronofighter Oversize Score Baja 1000 Ltd. Edition | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize Scott Dixon Ltd. Ed. | G 1735 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Stealth | G 1734 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Superlight | Both directions | 650-800 | |
| Chronofighter Oversize Superlight TT | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize Target | Both directions | 650-800 | |
| Chronofighter Oversize Titanium | G 1735 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Titanium Airwing Black Carbon | G 1735 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Titanium Airwing Gun Metal | G 1735 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Titanium Commando | G 1732 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Titanium Commando SAS | G 1734 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Titanium SAS II | G 1734 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Titanium Tackler | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Oversize Titanium Tackler | G 1735 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Tourist Trophy | G 1734 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Oversize Turbo Diver | Both directions | 650-800 | |
| Chronofighter Pro Dive | Both directions | 650-800 | |
| Chronofighter Prodive Pro Ltd200 | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter R.A.C. | Both directions | 650-800 | |
| Chronofighter RAC Black Fighter | G 1742 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter RAC Black Shock | G 1742 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter RAC Black Speed | G 1742 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter RAC Silver Fighter | G 1742 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter RAC Skeleton | G 1742SQ | Clockwise | 800 |
| Chronofighter RAC Stingray | G 1732 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter R.A.C. Trigger | Both directions | 650-800 | |
| Chronofighter RAC Trigger Black Rush | G 1742 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter RAC Trigger Blue Rush | G 1742 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter RAC Trigger Charcoal Rush | G 1742 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter RAC Trigger Graphite Rush | G 1742 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter RAC Trigger Havana Rush | G 1742 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter RAC Trigger Ice Rush | G 1742 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter RAC Trigger Midnight Rush | G 1742 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter RAC Trigger Olive Rush | G 1742 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter RAC Trigger White Rush | G 1742 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Sahara | Clockwise | 800 | |
| CHRONOFIGHTER SUPERLIGHT CARBON (BLUE) | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER SUPERLIGHT CARBON (GREEN) | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER SUPERLIGHT CARBON (ORANGE) | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER SUPERLIGHT CARBON (PURPLE) | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER SUPERLIGHT CARBON (RED) | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER SUPERLIGHT CARBON SKELETON | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER SUPERLIGHT CARBON SKELETON BLACK (WHITE RUBBER) | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER SUPERLIGHT CARBON SKELETON BLUE | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER SUPERLIGHT CARBON SKELETON GREEN | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER SUPERLIGHT CARBON (YELLOW) | Both directions | 650-800 | |
| Chronofighter Trigger | Both directions | 650-800 | |
| Chronofighter Trigger Flyback | Clockwise | 800 | |
| Chronofighter Trigger Ltd. Ed. | G 1740 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Trigger Rattrapante Ltd. Ed. | G 1743 | Clockwise | 800 |
| Chronofighter Ve-Day | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE 25TH ANNIVERSARY | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE - BLACK | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE - BLUE | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE BREXIT | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE BRONZE & BLACK | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE BRONZE & BLUE | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE BRONZE & GREEN | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE (BROWN) | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE - DLC RED LIMITED EDITION | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE - DLC WHITE LIMITED EDITION | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE EMERGENCY | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE GOLDEN JUNK | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE - GREY | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE (LIGHT BROWN) | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE (METAL GREY) | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE NOSEART (BEAR) | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE NOSEART (DRAGON) | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE NOSEART (TIGER) | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE OVERLORD ANNIVERSARY 75 YEARS | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE PULSOMETER | Both directions | 650-800 | |
| CHRONOFIGHTER VINTAGE STINGRAY | Both directions | 650-800 | |
| Chronograph Foudroyante | G 1695 | Clockwise | 800 |
| FORTRESS BLACK | Both directions | 650-800 | |
| FORTRESS BLUE | Both directions | 650-800 | |
| Foudroyante | Clockwise | 800 | |
| Foudyorante | Both directions | 650-800 | |
| Geo Graham Tourbillon | Both directions | 650-800 | |
| Grand Silverstone | G 1721 | Clockwise | 800 |
| Grand Silverstone Chronograph | Both directions | 650-800 | |
| Grand Silverstone Limited GMT | Both directions | 650-800 | |
| Grand Silverstone Luffield | Clockwise | 800 | |
| Grand Silverstone Luffield, GMT Gold Ltd. Ed. | G 1721 | Clockwise | 800 |
| Grand Silverstone Luffield, GMT Red Ltd. Ed. | G 1721 | Clockwise | 800 |
| Grand Silverstone Luffield, GMT Steel Ltd. Ed. | G 1721 | Clockwise | 800 |
| Grand Silverstone Luffield l | G 1721 | Clockwise | 800 |
| Grand Silverstone Luffield, Night Racer Ltd. Ed. | G 1721 | Clockwise | 800 |
| Grand Silverstone Stowe Racing | G 1721 | Clockwise | 800 |
| Grand Silverstone Woodcote I | G 1721 | Clockwise | 800 |
| Grand Silverstone Woodcote II | G 1721 | Clockwise | 800 |
| Limited Edition 2004 - Spitfire | G 1722 | Clockwise | 800 |
| Limited Edition 2005 - VE Day | G 1722 | Clockwise | 800 |
| Ltd. Edition 2004 - Spitfire | Clockwise | 800 | |
| Ltd. Edition 2005 - VE Day | Clockwise | 800 | |
| Mercedes GP | Both directions | 650-800 | |
| Mercedes GP Trackmaster | G 1734 | Clockwise | 800 |
| Overlord Chronograph | G 1722 | Clockwise | 800 |
| Oxford | Both directions | 650-800 | |
| Prodive | Clockwise | 800 | |
| Prodive Ltd. Edition | Clockwise | 800 | |
| Prodive Professional Ltd. Edition | Clockwise | 800 | |
| Rs Racing | Both directions | 650-800 | |
| Silverstone | Clockwise | 800 | |
| Silverstone Black | G 1734 | Clockwise | 800 |
| Silverstone Chronograph | Both directions | 650-800 | |
| Silverstone Luffield GMT Ltd. Ed. | G 1721 | Clockwise | 800 |
| Silverstone Luffield Night Racer Ltd. Ed. | G 1721 | Clockwise | 800 |
| Silverstone RS | Both directions | 650-800 | |
| Silverstone RS Racing | Both directions | 650-800 | |
| Silverstone RS Skeleton | Both directions | 650-800 | |
| Silverstone RS Skeletone | Clockwise | 800 | |
| Silverstone Stowe | G 1742 | Clockwise | 800 |
| Silverstone Stowe Classic Gold | Clockwise | 800 | |
| Silverstone Stowe GMT Chapmann Ltd.500 | Clockwise | 800 | |
| Silverstone Stowe GMT LE | Clockwise | 800 | |
| Silverstone Stowe GMT Limited Edition | Clockwise | 800 | |
| Silverstone Stowe GMT white/black | Clockwise | 800 | |
| Silverstone Stowe GMT yellow/green | Clockwise | 800 | |
| Silverstone Stowe Racing | Clockwise | 800 | |
| Silverstone Stowe Vintage | Both directions | 650-800 | |
| Silverstone Time Zone | Both directions | 650-800 | |
| Silverstone Tourbillograph | Both directions | 650-800 | |
| Silverstone Tourist | Both directions | 650-800 | |
| Silverstone Tourist Trophy TT Isle Of Man | Clockwise | 800 | |
| Silverstone Vintage 30 | Clockwise | 800 | |
| Silverstone White | G 1734 | Clockwise | 800 |
| Slvrstone Rs Gmt | Both directions | 650-800 | |
| Steelrush | Clockwise | 800 | |
| Swordfish | G 1710 | Clockwise | 800 |
| Swordfish Ali Baba | G 1710 | Clockwise | 800 |
| Swordfish Ali Baba - Black Nemo | G 1710 | Clockwise | 800 |
| Swordfish Ali Baba - Cinderella | G 1710 | Clockwise | 800 |
| Swordfish Big 12/6 | G 1710 | Clockwise | 800 |
| Swordfish Big Bling | G 1710 | Clockwise | 800 |
| SWORDFISH BLACK | Both directions | 650-800 | |
| Swordfish Black Ice | Both directions | 650-800 | |
| Swordfish Black Knight | Both directions | 650-800 | |
| Swordfish Black Nemo | G 1710 | Clockwise | 800 |
| Swordfish Blue Ice | Both directions | 650-800 | |
| Swordfish Booster | G 1710 | Clockwise | 800 |
| Swordfish Booster Black | Clockwise | 800 | |
| Swordfish Booster Iris | Clockwise | 800 | |
| SWORDFISH BRONZE BLACK | Both directions | 650-800 | |
| SWORDFISH BRONZE GREEN | Both directions | 650-800 | |
| Swordfish Chronograph | Both directions | 650-800 | |
| Swordfish Cinderella | G 1710 | Clockwise | 800 |
| Swordfish Diamonds | Clockwise | 800 | |
| Swordfish Grillo Alarm | Both directions | 650-800 | |
| Swordfish Grillo Alarm GMT | G 1711 | – | - |
| Swordfish Lucy | Both directions | 650-800 | |
| Swordfish Lucy In The Sky | G 1710 | Clockwise | 800 |
| Swordfish Orange Ice | Both directions | 650-800 | |
| Swordfish Pure White | G 1710 | Clockwise | 800 |
| Swordfish PVD All Black | G 1710 | Clockwise | 800 |
| SWORDFISH RED | Both directions | 650-800 | |
| Swordfish Silver Knight | Both directions | 650-800 | |
| Swordfish Snow White | G 1710 | Clockwise | 800 |
| Swordfish Soft Yellow | Clockwise | 800 | |
| Swordfish Special Edition Black Night | G 1710 | Clockwise | 800 |
| Tourbillograph Silverstone Woodcote | G 1780 | Clockwise | 800 |
| Tourbillograph Trackmaster | G 1781 | Clockwise | 800 |
| Tourbillograph Trigger All Black | G 1780 | Clockwise | 800 |
| Tourbillograph Woodcote | Both directions | 650-800 |
Recommended watch winders
ワインディングマシーン
エヴァンデール シングルワインディングマシーン ブラックビーガンレザー
セール価格$309
通常価格$433
ダーウィン シングルワインディングマシーン
セール価格$309
通常価格$362
Waratah マホガニー シングルワインディングマシーン
セール価格$221
通常価格$353
Waratah ワインディングマシーン 1本用 ブラック
セール価格$221
通常価格$353
ダーウィン ワインディングマシーン 2本用
セール価格$618
通常価格$662
BLAQ ワインディングマシーン 2本用 アルミニウム&バンブー
セール価格$238
通常価格$353
Waratah ブラックカーボンファイバー ワインディングマシーン 腕時計2本用
セール価格$318
通常価格$441
Lindeman マホガニー ワインディングマシーン 腕時計2本用(シングルローター)
セール価格$238
通常価格$353
Lindeman ブラック ワインディングマシーン 腕時計2本用(シングルローター)
セール価格$238
通常価格$353













